ECOPEN SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare ECOPEN SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | ECOPEN SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
27921961
|
| Nr. Înmatriculare | J16/68/2011 |
| EUID | ROONRC.J16/68/2011 |
| Data înfiinţării | 2011.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei ECOPEN SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4619 Rev. 2 (similar 4619 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa exclud - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Inter - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 630 | 4 511 | 77 216 | 0 | 5 164 | -72 052 | 0 |
| 2023 | 23 179 | -1 752 | 81 395 | 0 | 4 832 | -76 563 | 0 |
| 2022 | 27 903 | -630 | 79 843 | 0 | 5 032 | -74 811 | 0 |
| 2021 | 25 056 | -8 650 | 79 841 | 0 | 5 659 | -74 182 | 0 |
| 2020 | 36 475 | -12 320 | 70 657 | 0 | 5 125 | -65 532 | 0 |
| 2019 | 24 848 | -27 585 | 67 559 | 11 936 | 2 411 | -53 212 | 0 |
| 2018 | 49 843 | -36 951 | 53 223 | 23 936 | 3 660 | -25 627 | 1 |
| 2017 | 102 504 | -13 772 | 40 993 | 37 351 | 14 966 | 11 324 | 1 |
| 2016 | 110 311 | -4 080 | 45 573 | 37 351 | 33 318 | 25 096 | 1 |
| 2015 | 90 054 | -11 145 | 54 379 | 37 985 | 114 857 | 98 463 | 1 |
| 2014 | 122 167 | 803 | 57 392 | 37 617 | 129 383 | 109 608 | 1 |
| 2013 | 129 039 | -13 404 | 63 700 | 39 686 | 132 819 | 108 805 | 1 |
| 2012 | 235 205 | 67 419 | 84 161 | 53 693 | 152 677 | 122 209 | 1 |
| 2011 | 200 839 | 54 591 | 44 019 | 34 | 98 776 | 54 791 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | CAD WORKS SOLUTIONS SRL Str. Constantin Brancusi 34 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 2 | COSMITAN SRL Str. Constantin Gherghina 92 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 3 | ISSA ALTERNATIVE PUBLISHING SRL 254 Jud. DOLJ, Loc. CRIVA | |
| 4 | GRUIMAR SRL Str. Emil Girleanu 7 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 5 | NAVASSA SRL Str. Vinatori 21 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 6 | AGRO MASI SRL Str. Fratii Golesti 99 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 7 | AGROFERT LAND INVEST SRL Str. Stoenestilor 12 Jud. DOLJ, Loc. DOBROTESTI | |
| 8 | REC ART IMAGE SRL Str. Maramures 10 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA |
| Listat în: | România | Dolj | Craiova | 46 |
