ECLIPSA SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ECLIPSA SRL | |
---|---|
Nume firmă | ECLIPSA SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
6686170
|
Nr. Înmatriculare | J1994001078362 |
EUID | ROONRC.J1994001078362 |
Data înfiinţării | 1994.. |
Poziţia ECLIPSA SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei ECLIPSA SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4941 Rev. 2 (similar 5224,4941 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Transporturi rutiere de marfuri |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 49 - - (similar 49 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Trans - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 415 790 | 210 926 | 327 201 | 1 326 709 | 251 309 | 1 268 828 | 1 |
2023 | 379 609 | 36 900 | 305 292 | 1 353 040 | 152 512 | 1 218 002 | 2 |
2022 | 414 041 | 65 496 | 341 208 | 1 283 318 | 221 250 | 1 181 102 | 5 |
2021 | 347 053 | 35 307 | 406 903 | 1 269 320 | 235 448 | 1 115 607 | 5 |
2020 | 471 159 | 356 554 | 270 134 | 1 275 494 | 318 975 | 1 342 077 | 7 |
2019 | 2 348 884 | 79 136 | 191 636 | 727 049 | 503 987 | 1 064 659 | 12 |
2018 | 3 006 408 | 33 717 | 298 289 | 939 462 | 518 079 | 1 183 396 | 13 |
2017 | 2 971 195 | 73 948 | 524 697 | 1 288 966 | 420 152 | 1 220 891 | 14 |
2016 | 3 030 969 | 36 010 | 819 852 | 1 599 943 | 353 240 | 1 182 021 | 15 |
2015 | 2 837 791 | 106 509 | 772 036 | 1 423 559 | 562 606 | 1 236 746 | 14 |
2014 | 2 445 000 | 11 801 | 522 483 | 1 256 239 | 376 905 | 1 130 237 | 13 |
2013 | 1 968 033 | 13 140 | 377 818 | 885 291 | 489 579 | 1 001 350 | 12 |
2012 | 1 909 913 | 281 294 | 270 666 | 590 080 | 667 293 | 988 210 | 10 |
2011 | 1 367 280 | 121 526 | 212 388 | 559 607 | 396 973 | 745 908 | 8 |
2010 | 2 255 245 | 20 104 | 309 751 | 447 577 | 486 556 | 624 382 | 9 |
2009 | 2 493 117 | 9 285 | 774 116 | 768 395 | 594 469 | 604 277 | 13 |
2008 | 3 184 724 | 19 843 | 700 503 | 913 196 | 366 757 | 594 991 | 13 |
2007 | 2 387 948 | 153 810 | 774 746 | 894 368 | 455 526 | 575 148 | 11 |
2006 | 1 522 083 | 226 082 | 511 495 | 749 674 | 183 159 | 421 338 | 9 |
2005 | 491 317 | 820 | 236 033 | 338 144 | 78 970 | 195 256 | 6 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | LAMISSIR SRL Str. Frasinului 3 Jud. TULCEA, Loc. CERNA | |
2 | PIESE AUTO SRL Str. Podgoriilor 2 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
3 | LUSTRA SA Str. Podgoriilor 37 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
4 | REXONA SRL Str. Babadag 1 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
5 | FARMACIA NR.30 SRL Str. 1 Decembrie 33.A Jud. TULCEA, Loc. ISACCEA | |
6 | TICOLEX SRL Str. Garii Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
7 | AGNIS SRL Str. Podgoriilor 77 B Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
8 | PIMEX SRL Str. Victoriei 47 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA |
Listat în: | România | Tulcea | Mineri | 49 |