DIGIX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare DIGIX SRL | |
---|---|
Nume firmă | DIGIX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
14965397
|
Nr. Înmatriculare | J2002000392282 |
EUID | ROONRC.J2002000392282 |
Data înfiinţării | 2002.. |
Poziţia DIGIX SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei DIGIX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 9511 Rev. 2 (similar 9510 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 95 - - (similar 95 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Repar - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 393 596 | 48 572 | 12 329 | 941 | 185 944 | 174 556 | 1 |
2023 | 322 165 | 61 078 | 13 127 | 5 175 | 133 936 | 125 984 | 2 |
2022 | 311 365 | 38 390 | 32 140 | 0 | 66 408 | 34 268 | 2 |
2021 | 246 158 | 30 638 | 26 128 | 0 | 22 006 | -4 122 | 1 |
2020 | 182 690 | 6 377 | 70 300 | 0 | 48 294 | -22 006 | 1 |
2019 | 173 103 | -50 878 | 79 596 | 0 | 51 213 | -28 383 | 1 |
2018 | 138 738 | -6 567 | 76 290 | 0 | 98 785 | 22 495 | 0 |
2017 | 138 032 | -8 765 | 69 067 | 156 | 98 973 | 30 062 | 1 |
2016 | 141 337 | -12 153 | 187 054 | 156 | 225 725 | 38 827 | 2 |
2015 | 192 695 | -12 185 | 178 291 | 156 | 228 505 | 50 980 | 2 |
2014 | 185 576 | -17 165 | 176 847 | 156 | 239 246 | 63 165 | 0 |
2013 | 216 779 | -6 243 | 150 143 | 156 | 229 706 | 80 329 | 1 |
2012 | 291 860 | 3 957 | 172 795 | 156 | 258 601 | 86 572 | 1 |
2011 | 270 299 | -907 | 151 270 | 156 | 233 119 | 82 615 | 1 |
2010 | 294 317 | -20 361 | 152 568 | 513 | 234 971 | 83 526 | 2 |
2009 | 419 752 | -16 409 | 229 035 | 7 134 | 325 175 | 103 884 | 2 |
2008 | 588 389 | 33 749 | 242 345 | 17 990 | 343 602 | 120 293 | 2 |
2007 | 580 272 | 33 900 | 224 111 | 26 287 | 301 242 | 103 418 | 2 |
2006 | 368 271 | 38 642 | 139 060 | 33 742 | 178 739 | 86 469 | 1 |
2005 | 277 410 | 24 982 | 54 649 | 396 | 102 080 | 47 827 | 1 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | X TREME SRL Str. Pacii 6 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
2 | DANI & COSTI SRL Str. Pitesti 171 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
3 | ADRIANA FARM SRL Str. Mihai Eminescu 21 Jud. OLT, Loc. CARACAL | |
4 | VIMETCO EXTRUSION SRL Str. Milcov 1 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
5 | CARAT SRL Str. Campului 25 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
6 | DIONISOS SRL Str. Ec. Teodoroiu Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
7 | GIM GRUP PLAST SRL Str. Primaverii 27 Jud. OLT, Loc. CARACAL | |
8 | RAO INDUSTRY SRL Jud. OLT, Loc. PISCANI |
Listat în: | România | Olt | Caracal | 95 |