DENTA EXIM SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare DENTA EXIM SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | DENTA EXIM SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
2886460
|
| Nr. Înmatriculare | J12/3921/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/3921/1992 |
| Data înfiinţării | 1992.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei DENTA EXIM SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4618 Rev. 2 (similar 4618 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa exclud - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Inter - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 397 | -8 173 | 128 351 | 73 120 | 42 189 | -13 042 | 0 |
| 2023 | 18 330 | 2 768 | 129 241 | 73 313 | 51 059 | -4 869 | 0 |
| 2022 | 52 432 | 3 503 | 139 000 | 73 313 | 58 050 | -7 637 | 0 |
| 2021 | 32 232 | 5 581 | 136 296 | 73 313 | 51 844 | -11 139 | 0 |
| 2020 | 25 777 | 3 628 | 149 253 | 73 313 | 59 220 | -16 720 | 0 |
| 2019 | 61 697 | 7 704 | 151 960 | 73 313 | 58 298 | -20 349 | 1 |
| 2018 | 57 483 | -20 029 | 154 056 | 73 313 | 52 690 | -28 053 | 1 |
| 2017 | 59 057 | -21 825 | 153 783 | 73 313 | 71 926 | -8 544 | 1 |
| 2016 | 118 013 | -11 872 | 141 973 | 73 313 | 81 851 | 13 191 | 1 |
| 2015 | 133 426 | -8 791 | 139 103 | 73 313 | 90 852 | 25 062 | 1 |
| 2014 | 503 962 | -5 370 | 150 949 | 73 313 | 111 489 | 33 853 | 1 |
| 2013 | 123 244 | 3 604 | 150 015 | 73 313 | 115 625 | 38 923 | 0 |
| 2012 | 101 640 | -18 886 | 558 817 | 76 718 | 117 419 | -364 680 | 1 |
| 2011 | 103 210 | -9 919 | 506 527 | 80 122 | 80 657 | -345 748 | 2 |
| 2010 | 158 243 | -2 244 | 485 750 | 83 684 | 66 237 | -335 829 | 2 |
| 2009 | 113 058 | -64 956 | 538 570 | 95 686 | 90 788 | -352 096 | 4 |
| 2008 | 209 422 | -115 105 | 493 235 | 104 845 | 101 250 | -287 140 | 4 |
| 2007 | 223 853 | -33 221 | 420 600 | 144 692 | 103 873 | -172 035 | 4 |
| 2006 | 177 900 | -54 176 | 312 729 | 78 804 | 89 248 | -138 814 | 4 |
| 2005 | 327 949 | -41 834 | 283 875 | 111 453 | 75 831 | -84 638 | 4 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | COMINEX NEMETALIFERE SA Str. Horea 78 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 2 | IKO PRODCOM IMPEX SRL Aleea Lalelelor 3 Jud. CLUJ, Loc. DEJ | |
| 3 | TRITON SECURITY SRL Str. Stefan Cel Mare 57/A Jud. CLUJ, Loc. TURDA | |
| 4 | CICLIC IMPEX SRL Str. Horea 92 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | ROCOM IMPORT EXPORT SRL Str. Ion Ratiu 76 Jud. CLUJ, Loc. CAMPIA TURZII | |
| 6 | RO LADOR IMPEX SRL Str. I. P. Reteganu 11 Jud. CLUJ, Loc. DEJ | |
| 7 | PRAEMIUM SOFT CASA DE SOFTWARE SRL Str. Lunii 9 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 8 | ROFO IMPEX SRL 332 Jud. CLUJ, Loc. NIMA |
| Listat în: | România | Cluj | Cluj Napoca | 46 |
