DELPAS SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare DELPAS SRL | |
---|---|
Nume firmă | DELPAS SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
4250140
|
Nr. Înmatriculare | J2013000381013 |
EUID | ROONRC.J2013000381013 |
Data înfiinţării | 1993.. |
Poziţia DELPAS SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei DELPAS SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4711 Rev. 2 (similar 4711,4791 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 161 291 | 4 032 | 6 300 762 | 1 940 590 | 5 823 910 | 1 463 738 | 71 |
2023 | 36 263 718 | 440 100 | 5 643 999 | 1 313 940 | 5 912 700 | 1 582 641 | 69 |
2022 | 31 485 960 | 169 551 | 5 524 469 | 1 352 506 | 5 343 066 | 1 171 103 | 72 |
2021 | 27 371 633 | 91 580 | 4 986 647 | 1 426 780 | 4 630 050 | 1 070 183 | 68 |
2020 | 25 439 827 | 2 399 | 4 782 078 | 1 533 929 | 4 226 752 | 978 603 | 69 |
2019 | 23 852 442 | 4 646 | 4 400 082 | 1 189 467 | 4 186 819 | 976 204 | 71 |
2018 | 22 623 449 | 3 694 | 3 939 074 | 1 107 561 | 3 802 561 | 971 048 | 71 |
2017 | 19 805 123 | 15 949 | 3 897 861 | 1 089 320 | 3 775 957 | 967 416 | 69 |
2016 | 18 014 460 | 121 918 | 3 183 691 | 1 034 894 | 3 120 264 | 971 467 | 63 |
2015 | 16 750 354 | 129 807 | 3 129 059 | 1 000 848 | 3 012 730 | 884 549 | 67 |
2014 | 15 808 169 | -136 442 | 3 192 845 | 1 012 181 | 2 779 881 | 600 427 | 66 |
2013 | 15 074 030 | -15 852 | 3 372 241 | 1 116 564 | 3 010 863 | 755 186 | 71 |
2012 | 15 797 204 | -215 934 | 3 232 220 | 1 104 062 | 2 846 919 | 718 761 | 70 |
2011 | 14 533 673 | 130 521 | 3 273 859 | 1 293 392 | 2 825 267 | 844 800 | 66 |
2010 | 14 618 642 | 44 418 | 2 823 224 | 733 615 | 2 708 473 | 619 714 | 60 |
2009 | 14 850 756 | -28 016 | 2 690 557 | 751 803 | 2 424 850 | 486 096 | 62 |
2008 | 13 308 401 | 81 146 | 2 476 691 | 785 417 | 2 207 591 | 517 217 | 56 |
2007 | 9 835 435 | -6 095 | 1 964 238 | 661 641 | 1 703 791 | 401 194 | 51 |
2006 | 7 577 715 | 34 450 | 1 297 855 | 346 488 | 1 326 977 | 383 320 | 45 |
2005 | 6 716 526 | 110 693 | 1 179 458 | 338 213 | 1 175 268 | 348 870 | 34 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL Str. Atomistilor 1D Jud. ILFOV, Loc. MAGURELE | |
2 | ETAMAD GRUP SEA & LAND TRANSPORT SRL Sos. Tudor Vladimirescu 331 A Jud. ILFOV, Loc. DOMNESTI | |
3 | DOPTECH SRL Jud. BUZAU, Loc. VERNESTI | |
4 | GENERAL MANAGEMENT TRADING UNION SRL Str. Dr. Mihail Petrini-Galati 8 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
5 | ARIA INTERNATIONAL 98 SRL Str. Erou Mircea Marinescu 18 A Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
6 | EDITAS ADELE SRL Str. Mihai Eminescu 54A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
7 | ALL ITALIANA SRL Str. Crizantemelor 1 A Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
8 | MOLDOVANU LEFTER SRL Jud. IASI, Loc. CAUESTI |
Listat în: | România | Alba | Cugir | 47 |