DAVANZARI SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare DAVANZARI SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | DAVANZARI SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 49058501 | 
| Nr. Înmatriculare | J12/4691/2023 | 
| EUID | ROONRC.J12/4691/2023 | 
| Data înfiinţării | 2023.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei DAVANZARI SRL | 
|---|
| Sediu DAVANZARI SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Cluj | 
| Localitate/Sector | Loc. Cluj Napoca | 
| Adresă | Str. Teleorman 65 Bl. T. 6-7 Sc. 6 Et. 4 Ap. 70 Cod 400573 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0751-435.0 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Da -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4791 Rev. 2 (similar 4779,4775,4776,4777,4778,4773,4774,4771,4772,4764,4769,4762,4763,4751,4753,4752,4761,4754,4755,4740,4726,4727,4722,4723,4724,4725,4721,4712,4711,4792,4791 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 769 | -6 688 | 9 670 | 0 | 2 761 | -6 766 | 1 | 
| 2023 | 3 010 | -278 | 3 159 | 0 | 3 081 | -78 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | NEXPRIM HR SRL Str. Frunzisului 110 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 2 | HUB AUTOMOTIVE SRL Str. Abatorului 24 Jud. CLUJ, Loc. FLORESTI | |
| 3 | ALLEYOOP ALGORITHMS SRL Aleea Azuga 3 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 4 | ELDU S FLEET SRL Aleea Retezat 5 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | CRISTINA S ROOTS SRL Str. Buzau 7 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 6 | CURATAM NOI SRL Str. Pavel Rosca 4 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 7 | UP VISION CONSTRUCT SRL Str. Salcimilor 6 Jud. CLUJ, Loc. GHERLA | |
| 8 | KLS TRANS AUTO SRL Str. 1 Decembrie 1918 124 Jud. CLUJ, Loc. GILAU | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



