DAN CON IMPEX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare DAN CON IMPEX SRL | |
---|---|
Nume firmă | DAN CON IMPEX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
3646740
|
Nr. Înmatriculare | J40/3296/1993 |
EUID | ROONRC.J40/3296/1993 |
Data înfiinţării | 1993.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei DAN CON IMPEX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4120 Rev. 2 (similar 9130,4100,4399 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 41 - - (similar 91 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucra - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 484 250 | -785 040 | 1 530 800 | 2 600 829 | 375 133 | 1 532 392 | 2 |
2023 | 645 335 | 53 556 | 717 816 | 2 697 191 | 251 321 | 2 317 432 | 2 |
2022 | 1 679 203 | 197 929 | 382 950 | 2 389 379 | 142 773 | 2 263 876 | 2 |
2021 | 965 690 | 94 348 | 1 435 780 | 2 753 719 | 716 678 | 2 065 947 | 2 |
2020 | 458 848 | 20 309 | 2 080 581 | 3 199 186 | 852 993 | 1 971 598 | 1 |
2019 | 1 341 366 | 231 897 | 1 921 097 | 3 454 624 | 401 634 | 1 951 289 | 1 |
2018 | 945 670 | 638 057 | 2 112 860 | 2 463 695 | 1 032 299 | 1 111 044 | 1 |
2017 | 0 | 410 141 | 1 195 558 | 1 579 049 | 89 496 | 472 987 | 0 |
2016 | 286 732 | -14 176 | 890 240 | 0 | 90 116 | -800 124 | 1 |
2015 | 658 216 | -78 588 | 902 754 | 0 | 116 806 | -785 948 | 10 |
2014 | 1 385 087 | -212 923 | 1 031 827 | 26 123 | 298 251 | -707 360 | 12 |
2013 | 804 556 | -201 907 | 678 421 | 88 587 | 95 397 | -494 437 | 15 |
2012 | 1 701 964 | -495 050 | 544 295 | 155 105 | 91 303 | -292 686 | 15 |
2011 | 2 329 296 | 211 600 | 81 774 | 276 071 | 209 927 | 408 140 | 30 |
2010 | 1 562 153 | 135 850 | 154 750 | 299 172 | 187 968 | 332 390 | 24 |
2009 | 2 699 920 | -17 474 | 517 952 | 369 844 | 340 972 | 196 540 | 20 |
2008 | 7 144 203 | 1 624 565 | 256 488 | 518 914 | 1 567 863 | 1 838 579 | 19 |
2007 | 4 881 781 | 571 648 | 180 784 | 202 721 | 763 725 | 785 662 | 20 |
2006 | 3 879 452 | 267 985 | 297 215 | 342 895 | 157 482 | 214 014 | 18 |
2005 | 2 404 968 | 109 590 | 562 708 | 318 267 | 233 907 | 17 709 | 18 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | KEGON IMPEX SRL Intr. Prof. Iuliu Valaori 9 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
2 | ELDERS SRL Bdul. Bucuresti Noi 56 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
3 | SUPER MECES SRL Sos. Pantelimon 111 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
4 | MINDTRANS SRL Str. Gh. Dem Teodorescu 56 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
5 | GERMY COMEXIM SRL Str. Dealul Tugulea 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
6 | CIP EXIM SRL Str. Anastasie Panu 20 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | LI CRIS SRL Str. Racari 22 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
8 | LEONARD COMIMPEX SRL Aleea Costinesti 8 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 | 41 |