DACOR SRL
  	
| Detalii de identificare DACOR SRL | 
|---|
| Nume firmă | DACOR SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 1821225 | 
| Nr. Înmatriculare | J35/2248/1991 | 
| EUID | ROONRC.J35/2248/1991 | 
| Data înfiinţării | 1991.. | 
 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei DACOR SRL | 
|---|
|  | 
Informaţiile de contact (email, telefon, mobil, adresa) ale firmei Dacor precum şi 
informaţiile detaliate (bilanţ, dosare, mărci, etc) sunt accesibile după 
autentificare. Pentru a contacta firma Dacor sau alte companii incluse în catalog vă rugam să vă 
autentificaţi cu contul dumneavoastră. Unele facilităti sunt disponibile în functie de 
pachetul de acces ales.
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | 
|---|
| Cod CAEN | 7112 Rev. 2  (similar 7112 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ -  - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | 
|---|
| Cod CAEN | 71 -  -   (similar 71 -  -  Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activ -  - | 
|  | Cifra Afaceri
 | Profit Net
 | Datorii | Active Imobilizate
 | Active Circulante
 | Capitaluri Proprii
 | Angajați (nr. mediu)
 | 
| 2024 | 364 692 | 153 386 | 144 903 | 127 998 | 165 100 | 154 658 | 1 | 
| 2023 | 335 954 | 120 868 | 111 653 | 131 019 | 151 029 | 178 304 | 1 | 
| 2022 | 235 421 | 56 163 | 209 313 | 22 989 | 239 207 | 57 436 | 1 | 
| 2021 | 259 152 | 86 083 | 31 076 | 25 906 | 248 171 | 248 641 | 1 | 
| 2020 | 212 798 | 74 340 | 64 744 | 32 489 | 231 143 | 200 468 | 1 | 
| 2019 | 170 075 | 47 652 | 96 566 | 48 500 | 188 235 | 141 794 | 1 | 
| 2018 | 305 274 | 134 878 | 120 649 | 65 478 | 189 748 | 136 102 | 1 | 
| 2017 | 204 698 | 110 590 | 20 865 | 17 708 | 109 725 | 106 568 | 2 | 
| 2016 | 86 880 | 33 356 | 86 837 | 10 367 | 72 449 | -4 021 | 2 | 
| 2015 | 83 836 | 32 787 | 111 544 | 11 295 | 62 871 | -37 378 | 2 | 
| 2014 | 71 918 | 28 740 | 129 778 | 9 624 | 49 990 | -70 164 | 2 | 
| 2013 | 35 533 | -4 916 | 149 130 | 10 564 | 39 662 | -98 904 | 2 | 
| 2012 | 12 530 | -23 215 | 167 754 | 12 264 | 61 502 | -93 988 | 0 | 
| 2011 | 9 846 | -27 012 | 150 735 | 13 964 | 65 998 | -70 773 | 3 | 
| 2010 | 25 529 | -29 589 | 136 993 | 15 670 | 77 562 | -43 761 | 3 | 
| 2009 | 15 368 | -15 396 | 126 075 | 3 727 | 108 176 | -14 172 | 3 | 
| 2008 | 54 964 | 20 266 | 98 371 | 6 269 | 113 592 | 21 490 | 3 | 
| 2007 | 278 851 | 213 479 | 54 157 | 5 167 | 263 693 | 214 703 | 3 | 
| 2006 | 45 541 | 31 760 | 16 730 | 5 914 | 40 213 | 32 984 | 1 | 
| 2005 | 49 890 | 43 233 | 21 921 | 6 661 | 59 717 | 44 457 | 1 | 
| 
 
 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | 
 
  Grafice Comparative 
	
Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Informaţii extinse disponibile după 
autentificare:
- Istoric stări de funcționare
- Istoric administratori
- Istoric asociați
- Puncte de lucru
- Licitatii prin SEAP
- Vânzări directe prin SEAP
- Obligaţii restante conform ANAF
- Buletinul procedurilor de insolvență
- Monitorul Oficial partea IV
- Dosare în justiție
Activaţi secţiunea alegând un 
pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|
| 1 | OMNI SRL Str. Dunarea 16 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA
 |  | 
| 2 | FILIP KLUG SRL Str. Garii 4 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA
 |  | 
| 3 | PERLA MARII SRL Str. Dacilor 14 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA
 |  | 
| 4 | FLORIAN SRL 277/C Jud. TIMIS, Loc. CHEVERESU MARE
 |  | 
| 5 | DOINA SRL Calea Marasesti 56 Jud. TIMIS, Loc. JIMBOLIA
 |  | 
| 6 | KAMARO SRL Str. Daliei 8 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA
 |  | 
| 7 | ROMEO SRL Calea Aradului 32 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA
 |  | 
| 8 | COM TER SRL Str. Bucovinei 69 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA
 |  | 
 Vizualizare completă a conexiunilor cu alte companii Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat