CHOCOLOGRAPHY SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CHOCOLOGRAPHY SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CHOCOLOGRAPHY SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
20721800
|
| Nr. Înmatriculare | J13/182/2007 |
| EUID | ROONRC.J13/182/2007 |
| Data înfiinţării | 2007.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei CHOCOLOGRAPHY SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 1082 Rev. 2 (similar 1082 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 10 - - (similar 10 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabri - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 382 439 | -164 823 | 592 099 | 111 569 | 397 993 | -74 304 | 3 |
| 2023 | 513 115 | 261 021 | 411 848 | 7 942 | 490 339 | 90 519 | 3 |
| 2022 | 460 654 | 40 240 | 331 904 | 2 101 | 156 055 | -170 502 | 2 |
| 2021 | 356 928 | 21 845 | 313 610 | 0 | 102 012 | -210 742 | 2 |
| 2020 | 220 057 | 4 337 | 366 146 | 0 | 132 703 | -232 587 | 2 |
| 2019 | 230 920 | 3 712 | 340 308 | 0 | 102 540 | -236 924 | 2 |
| 2018 | 270 817 | 15 556 | 295 685 | 0 | 51 554 | -240 636 | 2 |
| 2017 | 143 179 | 2 017 | 299 146 | 0 | 37 459 | -256 192 | 2 |
| 2016 | 49 251 | 398 | 303 032 | 0 | 129 192 | -242 500 | 1 |
| 2015 | 850 | 503 | 282 064 | 0 | 107 826 | -242 898 | 0 |
| 2014 | 1 634 | 1 200 | 284 139 | 0 | 109 398 | -243 401 | 1 |
| 2013 | 16 539 | 9 166 | 286 892 | 0 | 110 951 | -244 601 | 1 |
| 2012 | 23 441 | -12 097 | 290 196 | 0 | 109 329 | -253 767 | 1 |
| 2011 | 34 884 | -16 176 | 303 072 | 3 548 | 130 754 | -241 670 | 1 |
| 2010 | 30 137 | -59 108 | 292 333 | 18 806 | 48 033 | -225 494 | 1 |
| 2009 | 39 040 | -95 746 | 273 056 | 49 323 | 52 886 | -165 836 | 3 |
| 2008 | 306 887 | -74 010 | 207 915 | 79 840 | 57 985 | -70 090 | 1 |
| 2007 | 29 606 | -6 080 | 252 227 | 94 078 | 162 069 | 3 920 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | POWER ON SRL Sos. Industriala 1 B Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 2 | SAGAU SHIPPING SERVICES SRL Str. Soveja 104 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 3 | CITYNIGHTS DESIGN SRL Str. Lahovari 55 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 4 | FEMI AGRO SUAT SRL Str. Amzacei 10 Jud. CONSTANTA, Loc. AMZACEA | |
| 5 | SUIN TOTAL PROD SRL Str. Liliacului 15 Jud. CONSTANTA, Loc. LUMINA | |
| 6 | KOJANU SI FIII SRL Str. 1 Mai 89 Jud. CONSTANTA, Loc. CASTELU | |
| 7 | GENERAL POWER TRANS SRL Str. Bucuresti 3 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 8 | OVINVEST SRL Str. Stefan Cel Mare 66 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA |
