CERAM BUSINESS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CERAM BUSINESS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CERAM BUSINESS SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 27386753 | 
| Nr. Înmatriculare | J2014001979232 | 
| EUID | ROONRC.J2014001979232 | 
| Data înfiinţării | 2010.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei CERAM BUSINESS SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 7711 Rev. 2 (similar 7711 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 45 - - (similar 47 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | INTERMEDICAS WORLDWIDE SRL Bdul. Maresal Averescu 15 B-15 C BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 2 | SERGIU SORA TELEVISION SRL Bdul. Libertatii 177 Jud. PRAHOVA, Loc. BUSTENI | |
| 3 | J.K.B. GLOBAL SRL Drum Bisericii 33 Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
| 4 | RUFY ROOF ENGINEERING SRL Str. Calea Floreasca 169 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 5 | SCRAP BOOKTIQUE SRL Str. Hipodromului 33C Jud. ILFOV, Loc. OSTRATU | |
| 6 | PODISMED SRL Str. Lopatarului 24 Jud. TIMIS, Loc. DUMBRAVITA | |
| 7 | ELCOMEX SOLAR ENERGY SRL Bdul. Mircea Voda 30 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 8 | AGRO PARAISO PIANU SRL Str. Lucian Blaga 2 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



