CENTRUL DE COMPETENTA IN ELECTROSTATICA SI ELECTROTEHNOLOGII SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare CENTRUL DE COMPETENTA IN ELECTROSTATICA SI ELECTROTEHNOLOGII SRL | |
---|---|
Nume firmă | CENTRUL DE COMPETENTA IN ELECTROSTATICA SI ELECTROTEHNOLOGII SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
13918907
|
Nr. Înmatriculare | J2001005276401 |
EUID | ROONRC.J2001005276401 |
Data înfiinţării | 2001.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei CENTRUL DE COMPETENTA IN ELECTROSTATICA SI ELECTROTEHNOLOGII SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 7219 Rev. 2 (similar 7210 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 72 - - (similar 72 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Cerce - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | -2 489 | 2 006 | 6 104 | 68 711 | 72 809 | 0 |
2023 | 0 | -19 910 | 1 359 | 6 104 | 70 553 | 75 298 | 0 |
2022 | 69 893 | 29 491 | 82 475 | 6 104 | 329 194 | 252 823 | 1 |
2021 | 2 500 | -96 256 | 55 295 | 6 104 | 429 464 | 223 332 | 1 |
2020 | 47 348 | 3 375 | 17 647 | 16 478 | 477 593 | 319 587 | 1 |
2019 | 34 348 | 12 804 | 161 563 | 29 984 | 646 218 | 357 698 | 1 |
2018 | 11 252 | 3 908 | 126 972 | 15 270 | 646 774 | 295 171 | 1 |
2017 | 86 509 | 50 127 | 152 478 | 55 741 | 726 363 | 291 263 | 3 |
2016 | 37 202 | 271 | 157 191 | 87 206 | 774 249 | 241 135 | 3 |
2015 | 55 037 | 16 999 | 271 303 | 121 227 | 953 633 | 240 864 | 1 |
2014 | 58 200 | -1 743 | 121 799 | 43 921 | 827 945 | 223 866 | 2 |
2013 | 28 315 | 2 076 | 80 077 | 10 354 | 790 272 | 225 609 | 0 |
2012 | 0 | 66 | 96 333 | 13 952 | 814 575 | 223 532 | 0 |
2011 | 1 700 | 599 | 106 855 | 23 773 | 849 410 | 223 466 | 4 |
2010 | 13 253 | 56 | 189 551 | 35 837 | 897 441 | 229 720 | 4 |
2009 | 32 145 | 3 402 | 133 819 | 49 189 | 877 196 | 236 164 | 4 |
2008 | 356 398 | 58 829 | 437 397 | 60 307 | 958 760 | 280 104 | 4 |
2007 | 440 323 | 121 574 | 302 167 | 5 903 | 517 539 | 221 275 | 4 |
2006 | 362 655 | 45 819 | 228 982 | 75 | 328 352 | 99 701 | 4 |
2005 | 292 862 | 16 410 | 94 945 | 75 | 148 495 | 53 881 | 3 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | AZZURRA SERV SRL Calea Dorobantilor 36-40 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
2 | ARCADE DOORS SRL Bdul. Mircea Eliade 18 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
3 | EAGLE DEVELOPMENT ESTATE SRL Sos. Dobroesti 55-65 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
4 | EURO ATLAS SRL Calea Calarasilor 172 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
5 | CRIS 2001 SRL Str. Pancota 9 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
6 | LOR GENT COM SRL Str. Rauseni 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
7 | RT CONSULTING SOFT SRL Str. Popa Stefan 57 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
8 | BALKANIA GRUP SRL Str. Petru Poni 1-3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 2 | 72 |