CDF LEADER SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CDF LEADER SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CDF LEADER SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
51356801
|
| Nr. Înmatriculare | J2025013866007 |
| EUID | ROONRC.J2025013866007 |
| Data înfiinţării | 2025.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei CDF LEADER SRL |
|---|
| Sediu CDF LEADER SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Bucuresti |
| Localitate/Sector | Sectorul 4 |
| Adresă | Sos. Oltenitei 396 C Et. 8 Ap. 95 Cod 041337 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0749-044.7 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | - |
| Obiect Activitate | |
| Descriere Activitate | |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 69 - - (similar 69 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | FRIGOTERM SERVICE EXPERT SRL Bdul. Metalurgiei 132 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 2 | URBAN OOH MARKETING SRL Str. Regimentul 6 Artilerie Grea Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 3 | CRISAN DENTAL SRL Str. Vasile Goldis 84 Jud. ARAD, Loc. PANCOTA | |
| 4 | LC CONSULTING ADVISORS SRL Str. Sipotul Fantanilor 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 5 | VIZA PRODUCTION SRL Sos. Viilor 57 C BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 6 | HEARTCARE SRL Str. Gheorghe Doja 2-4 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
| 7 | PIZZERIA DON DOMENICO SRL Str. Victoriei 43 Jud. IASI, Loc. VALEA LUPULUI | |
| 8 | NECTARPLANT SRL Str. Linistei 20 Jud. CONSTANTA, Loc. VALU LUI TRAIAN |
