CASA ANSI SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CASA ANSI SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CASA ANSI SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 48649267 | 
| Nr. Înmatriculare | J14/242/2023 | 
| EUID | ROONRC.J14/242/2023 | 
| Data înfiinţării | 2023.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei CASA ANSI SRL | 
|---|
| Sediu CASA ANSI SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Covasna | 
| Localitate/Sector | Saramas | 
| Adresă | Str. Saramasul Vechi 1 Cod 527012 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0745-766.7 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Ar -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5520 Rev. 2 (similar 5520 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 55 - - (similar 55 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Facil - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 831 | -2 896 | 6 809 | 0 | 2 964 | -3 845 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | DUDO GROUP SRL Str. Gheorghe Sincai 35 Jud. ALBA, Loc. ALBA IULIA | |
| 2 | DAILYGUEST SRL Bdul. Unirii 14 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 3 | REMPALL SRL Str. 73 88 Jud. MARAMURES, Loc. BAITA | |
| 4 | POP INDUSTRY PRODUCTIE SRL Str. Cireasov 12 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
| 5 | BALINT TIMBER PRODUCTION SRL 541 Jud. HARGHITA, Loc. ARMASENI | |
| 6 | STRUT FARM SRL 89 Jud. HARGHITA, Loc. MADARAS | |
| 7 | BMSOFT CONCEPT SRL Str. Xxvii 9 C Jud. TIMIS, Loc. SAG | |
| 8 | CIUMAN PAVAJ REGIUM SRL 186 Jud. TIMIS, Loc. PETROASA MARE | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



