CARTOPLAST BUSINESS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CARTOPLAST BUSINESS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CARTOPLAST BUSINESS SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
26893375
|
| Nr. Înmatriculare | J23/1368/2010 |
| EUID | ROONRC.J23/1368/2010 |
| Data înfiinţării | 2010.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei CARTOPLAST BUSINESS SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4649 Rev. 2 (similar 4649 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 429 135 | 323 302 | 76 811 | -6 714 | 326 490 | 247 221 | 4 |
| 2022 | 4 531 227 | 357 857 | 76 252 | 65 945 | 598 903 | 588 967 | 4 |
| 2021 | 4 070 248 | 237 675 | 75 632 | 3 885 | 1 230 486 | 1 159 110 | 5 |
| 2020 | 3 119 310 | 204 004 | 59 941 | 127 758 | 853 248 | 921 436 | 4 |
| 2019 | 3 583 429 | 271 712 | 94 916 | 127 788 | 685 543 | 718 786 | 4 |
| 2018 | 3 513 201 | 321 737 | 138 035 | 129 608 | 455 130 | 447 074 | 5 |
| 2017 | 2 826 864 | 30 085 | 197 905 | 52 245 | 270 626 | 125 337 | 5 |
| 2016 | 2 830 527 | 29 316 | 64 879 | 62 787 | 99 619 | 97 527 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 703 681 | 22 565 | 840 928 | 83 440 | 796 862 | 39 729 | 5 |
| 2013 | 972 979 | 6 272 | 806 396 | 80 192 | 743 368 | 17 164 | 2 |
| 2012 | 1 121 688 | 2 249 | 1 258 379 | 38 372 | 1 230 899 | 10 892 | 2 |
| 2010 | 74 172 | 3 142 | 104 933 | 1 471 | 106 804 | 3 342 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | MODERN CALOR SA Str. Pacea 43 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 2 | BODALE TRADING SRL Str. Dimitrie Cantemir 32 Jud. SUCEAVA, Loc. VICOVU DE SUS | |
| 3 | HELIOS CAR SRL 57 I Jud. SUCEAVA, Loc. SFANTU ILIE | |
| 4 | GAB AUTOSPORT SRL 383 Jud. SUCEAVA, Loc. FRUMOSU | |
| 5 | AGRO SCANTEIA SRL 525 B Jud. SUCEAVA, Loc. CAJVANA | |
| 6 | DOUGLASIL SRL 581 A Jud. SUCEAVA, Loc. CAPU CAMPULUI | |
| 7 | ANRITSU SOLUTIONS SRL Str. Barbu Vacarescu 201 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 8 | BIZZANTIN ATHOS SRL Sos. Cernica 181 Jud. ILFOV, Loc. PANTELIMON |
| Listat în: | România | Ilfov | Cretesti | 46 |
