CAROM SA
Prima oară pe site?
Detalii de identificare CAROM SA | |
---|---|
Nume firmă | CAROM SA |
Cod Unic de Înregistrare |
958420
|
Nr. Înmatriculare | J04/855/1991 |
EUID | ROONRC.J4/855/1991 |
Data înfiinţării | 1991.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei CAROM SA |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 2017 Rev. 2 (similar 2017 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) |
---|
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2017 | 0 | -5 026 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 982 139 | -515 260 743 | 0 |
2016 | 0 | -3 671 | 1 067 680 843 | 146 341 270 | 406 987 165 | -515 255 717 | 0 |
2015 | 0 | -4 859 | 1 067 724 393 | 146 341 270 | 407 034 386 | -515 252 046 | 0 |
2014 | 0 | -596 251 | 1 066 778 293 | 146 341 270 | 406 093 145 | -515 247 187 | 0 |
2012 | 0 | -8 736 | 1 070 158 522 | 146 341 271 | 409 958 098 | -514 665 139 | 6 |
2011 | 593 | -813 244 | 1 070 170 838 | 146 341 271 | 409 979 150 | -514 656 403 | 7 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL Str. Peroni 18-22 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
2 | FALCON ELECTRONICS PROD SRL Spl. Unirii 247-251 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
3 | PRATCO SRL Str. Covasna 39 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
4 | AGRICOLA INTERNATIONAL SA Calea Moldovei 94 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
5 | PANIMON SA Bdul. Marasesti 9 Jud. BACAU, Loc. ONESTI | |
6 | COMPUTER SERVICE SRL Str. Belvedere 2 Jud. BACAU, Loc. ONESTI | |
7 | QUASSAR LTD SRL Aleea Dumbravita 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
8 | AUTOSTAR SRL Jud. BACAU, Loc. MARGINENI |