CARDIOMED SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CARDIOMED SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CARDIOMED SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
10449415
|
| Nr. Înmatriculare | J1998000265161 |
| EUID | ROONRC.J1998000265161 |
| Data înfiinţării | 1998.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| CARDIO - - | Vezi detalii ... |
| Descrierea firmei CARDIOMED SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8622 Rev. 2 (similar 8622 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala specializata |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 026 346 | 1 911 057 | 10 624 584 | 19 907 418 | 6 421 972 | 3 759 050 | 35 |
| 2023 | 9 439 276 | 1 492 567 | 7 140 472 | 14 839 223 | 2 414 138 | 1 847 993 | 33 |
| 2022 | 8 478 004 | 1 046 365 | 3 895 502 | 3 576 433 | 10 735 287 | 1 034 210 | 35 |
| 2021 | 7 436 920 | 634 610 | 2 695 443 | 4 012 416 | 1 624 466 | 655 642 | 35 |
| 2020 | 5 929 459 | 789 896 | 2 047 695 | 3 909 834 | 1 482 866 | 810 928 | 47 |
| 2019 | 6 511 051 | 707 868 | 2 088 270 | 4 500 459 | 1 099 068 | 728 900 | 48 |
| 2018 | 5 270 368 | 450 923 | 2 263 182 | 4 758 758 | 1 074 198 | 471 955 | 46 |
| 2017 | 4 491 009 | 369 593 | 2 279 856 | 5 294 781 | 843 950 | 390 625 | 47 |
| 2016 | 4 079 587 | 833 435 | 1 749 387 | 5 775 875 | 733 881 | 854 467 | 45 |
| 2015 | 2 596 075 | 396 168 | 2 301 068 | 6 421 392 | 640 430 | 417 200 | 40 |
| 2014 | 1 601 297 | 863 936 | 847 769 | 3 207 474 | 3 271 930 | 884 968 | 21 |
| 2013 | 368 263 | 49 823 | 1 281 897 | 1 065 095 | 5 118 496 | 70 855 | 15 |
| 2012 | 243 928 | 42 868 | 790 192 | 399 758 | 851 871 | 47 032 | 13 |
| 2011 | 287 643 | 72 413 | 700 372 | 401 809 | 785 546 | 76 577 | 8 |
| 2010 | 461 036 | 328 203 | 494 095 | 62 935 | 763 528 | 332 368 | 6 |
| 2009 | 284 121 | 219 010 | 68 130 | 15 844 | 275 460 | 223 174 | 4 |
| 2008 | 78 052 | 51 921 | 10 904 | 4 947 | 62 042 | 56 085 | 3 |
| 2007 | 41 152 | 22 082 | 5 767 | 1 287 | 30 726 | 26 246 | 2 |
| 2006 | 50 975 | 3 924 | 1 763 | 1 935 | 3 992 | 4 164 | 2 |
| 2005 | 81 945 | 51 746 | 53 628 | 0 | 35 984 | 240 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | STEMON COM SRL Str. Traian Lalescu Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 2 | ROGEDAN IMPEX SRL Str. Tabaci 10 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 3 | IGVA PROD SRL Drum Muntenilor 6 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 4 | PROD CARMITA SRL Aleea 1 Ramuri 29 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 5 | BRICOP IMPEX SRL Bdul. Dacia 71 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 6 | LONELIS COM SRL Jud. DOLJ, Loc. OSTROVENI | |
| 7 | ALDAMAR IMPEX SRL Str. Serg. Constantin Popescu 5 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 8 | IOCADA COM SRL Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA |
| Listat în: | România | Dolj | Craiova | 86 |
