CARALUX PROD SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CARALUX PROD SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CARALUX PROD SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6769322
|
| Nr. Înmatriculare | J1994025596408 |
| EUID | ROONRC.J1994025596408 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei CARALUX PROD SRL |
|---|
| Sediu CARALUX PROD SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | ||
| Localitate/Sector | Sectorul 1 | ||
| Adresă | Str. Pechea 6-6A Cod 013982 | ||
| Telefon | -3 șterse | ||
| Mobil | 0735-197.7 - - 0723-867.4 - - 0722-508.3 - - 2 șterse | ||
| offi - - proi - - 2 șterse | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4321 Rev. 2 (similar 4321 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrari de instalatii electrice |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 43 - - (similar 43 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Lucră - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | INGO TRADE INTERNATIONAL SRL Str. Uranus 98 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 2 | SPECTRUM INDUSTRIES SRL Bdul. Schitu Magureanu 12 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 3 | TIS FARMACEUTIC SRL Str. Industriilor 16 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 4 | METALROM SRL Str. Alexandru Constantinescu 22 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 5 | HERACLID SRL Str. Valea Argesului 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 6 | MICSER 95 SRL Str. Traian 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 7 | ANDALI PRODUCT SRL Str. Boja 17 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 8 | N.E.D. COM SRL Str. Dumbrava Noua 33 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 | 43 |
