CABINET STOMATOLOGIC DENT CUPS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare CABINET STOMATOLOGIC DENT CUPS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CABINET STOMATOLOGIC DENT CUPS SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
17412448
|
| Nr. Înmatriculare | J40/5768/2005 |
| EUID | ROONRC.J40/5768/2005 |
| Data înfiinţării | 2005.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei CABINET STOMATOLOGIC DENT CUPS SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8623 Rev. 2 (similar 8623 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta stomatologica |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 602 837 | 109 413 | 401 757 | 574 283 | 22 206 | 194 732 | 2 |
| 2023 | 646 351 | 194 594 | 4 943 | 1 205 | 198 572 | 194 834 | 3 |
| 2022 | 551 784 | 190 535 | 84 974 | 4 047 | 270 653 | 190 775 | 3 |
| 2021 | 443 630 | 113 751 | 57 513 | 5 789 | 175 652 | 125 464 | 3 |
| 2020 | 282 686 | 11 473 | 6 327 | 34 918 | 109 935 | 140 550 | 3 |
| 2019 | 407 845 | 55 400 | 13 974 | 66 241 | 74 299 | 129 077 | 4 |
| 2018 | 383 161 | 59 788 | 12 465 | 92 884 | 100 259 | 183 677 | 4 |
| 2017 | 333 120 | 104 625 | 5 318 | 123 038 | 46 169 | 163 889 | 3 |
| 2016 | 261 041 | 94 064 | 7 735 | 24 049 | 77 950 | 94 264 | 2 |
| 2015 | 197 440 | 53 492 | 8 352 | 31 534 | 14 339 | 41 811 | 3 |
| 2014 | 116 658 | 12 434 | 59 462 | 39 499 | 2 562 | -11 681 | 5 |
| 2013 | 94 241 | 141 | 72 719 | 38 724 | 4 869 | -24 116 | 5 |
| 2012 | 106 102 | 20 239 | 75 281 | 49 366 | 1 658 | -24 257 | 3 |
| 2011 | 96 965 | 15 442 | 85 064 | 36 761 | 3 807 | -44 496 | 4 |
| 2010 | 66 865 | -3 966 | 110 779 | 48 665 | 2 176 | -59 938 | 4 |
| 2009 | 90 994 | -2 391 | 119 610 | 60 569 | 3 069 | -55 972 | 4 |
| 2008 | 65 151 | -11 516 | 134 348 | 71 834 | 8 933 | -53 581 | 3 |
| 2007 | 17 871 | -23 190 | 83 211 | 38 416 | 2 730 | -42 065 | 2 |
| 2006 | 2 898 | -17 181 | 57 694 | 38 416 | 403 | -18 875 | 2 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | CACTUS PLUS SRL Str. Alba Iulia 5 Jud. ARAD, Loc. ARAD | |
| 2 | CABINET STOMATOLOGIC OLI DENT SRL Piata Republicii 5 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. RESITA | |
| 3 | CABLE TV NET & IT SRL 125 Jud. ARGES, Loc. GORGANU | |
| 4 | CABINET SWISS DENT SRL Str. Primaverii 11 Jud. OLT, Loc. SLATINA | |
| 5 | CABINET STOMATOLOGIC DR. RADU CRISTIAN SRL Str. Petru Rares 15 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 6 | CALAMARTRANSAGRA SRL Str. Mihai Viteazul 33 Jud. DOLJ, Loc. GIUBEGA | |
| 7 | CAIUS SI DIANA SRL 72 Jud. TIMIS, Loc. BENCECU DE SUS | |
| 8 | CADOTOP SRL Bdul. Dacia 81 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 4 | 86 |
