C.M. DOCTOR BUCUR ELENA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare C.M. DOCTOR BUCUR ELENA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | C.M. DOCTOR BUCUR ELENA SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
17669175
|
| Nr. Înmatriculare | J40/3830/2010 |
| EUID | ROONRC.J40/3830/2010 |
| Data înfiinţării | 2005.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei C.M. DOCTOR BUCUR ELENA SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8621 Rev. 2 (similar 8621 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala generala |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 578 622 | 312 001 | 39 494 | 73 234 | 532 546 | 566 286 | 2 |
| 2023 | 480 696 | 239 630 | 9 850 | 77 238 | 502 075 | 569 463 | 2 |
| 2022 | 413 837 | 204 976 | 33 969 | 81 242 | 282 561 | 329 834 | 2 |
| 2021 | 351 934 | 121 744 | 10 168 | 78 570 | 526 099 | 594 501 | 3 |
| 2020 | 342 293 | 179 118 | 9 688 | 72 566 | 409 879 | 472 757 | 2 |
| 2019 | 318 927 | 132 968 | 106 854 | 72 566 | 327 927 | 293 639 | 3 |
| 2018 | 207 372 | 53 492 | 107 449 | 2 755 | 265 365 | 160 671 | 3 |
| 2017 | 147 792 | 22 039 | 94 826 | 2 870 | 199 135 | 107 179 | 3 |
| 2016 | 147 430 | 35 145 | 59 213 | 4 255 | 206 413 | 151 455 | 2 |
| 2015 | 143 363 | 36 532 | 55 799 | 5 430 | 166 679 | 116 310 | 2 |
| 2014 | 143 212 | 27 674 | 45 811 | 336 | 125 253 | 79 778 | 2 |
| 2013 | 133 575 | 14 933 | 27 538 | 1 064 | 78 578 | 52 104 | 2 |
| 2012 | 118 809 | 18 001 | 28 228 | 2 149 | 63 250 | 37 171 | 2 |
| 2011 | 68 269 | 9 970 | 23 541 | 3 223 | 39 487 | 19 169 | 1 |
| 2010 | 10 268 | 8 318 | 3 623 | 4 500 | 8 323 | 9 200 | 0 |
| 2009 | 9 200 | 682 | 3 627 | 4 500 | 9 | 882 | 0 |
| 2008 | 0 | -212 | 21 244 | 6 571 | 25 979 | 11 306 | 0 |
| 2007 | 34 267 | 26 699 | 37 029 | 6 571 | 41 976 | 11 518 | 1 |
| 2006 | 332 | -8 957 | 36 098 | 6 571 | 14 346 | -15 181 | 1 |
| 2005 | 0 | -6 424 | 17 731 | 7 295 | 4 212 | -6 224 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | SARMIS RETEZAT SRL 208 A Jud. HUNEDOARA, Loc. SARMIZEGETUSA | |
| 2 | NATUR PRODCARN SRL Str. Mihai Viteazu 10 Jud. HUNEDOARA, Loc. ORASTIE | |
| 3 | COMPIMED GROUP SRL Str. Grigore Ventura 5 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 4 | INTER DENITRANS SRL Str. Stejarului 3 Jud. CLUJ, Loc. GHERLA | |
| 5 | TRANZIT PESCADOS M 10 SRL Str. Spiru Haret Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
| 6 | M & M SILVIC GRUP SRL 1270 Jud. HARGHITA, Loc. HODOSA | |
| 7 | AMC GRAM SRL Str. Albac 2 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 8 | COSIL DRINA SRL Str. Bisoca 42 Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 2 | 86 |
