BUNI SWEET DISTRIBUTION SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare BUNI SWEET DISTRIBUTION SRL | |
---|---|
Nume firmă | BUNI SWEET DISTRIBUTION SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
13938408
|
Nr. Înmatriculare | J03/303/2001 |
EUID | ROONRC.J3/303/2001 |
Data înfiinţării | 2001.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
BUNI S - - | Vezi detalii ... |
Descrierea firmei BUNI SWEET DISTRIBUTION SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 1071 Rev. 2 (similar 1071 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 10 - - (similar 10 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabri - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 728 | -384 835 | 224 557 | 61 977 | 15 343 | -147 237 | 2 |
2023 | 334 539 | -181 844 | 117 502 | 350 823 | 4 277 | 237 598 | 4 |
2022 | 263 338 | 470 052 | 208 683 | 398 552 | 229 573 | 419 442 | 2 |
2021 | 408 023 | -425 747 | 503 422 | 446 281 | 6 531 | -50 610 | 5 |
2020 | 839 538 | 68 500 | 924 665 | 774 404 | 525 398 | 375 137 | 16 |
2019 | 1 583 764 | 63 936 | 1 866 911 | 918 528 | 1 255 020 | 306 637 | 17 |
2018 | 1 585 175 | 22 492 | 1 827 191 | 977 695 | 1 092 198 | 242 702 | 17 |
2017 | 1 509 762 | 9 298 | 1 579 757 | 1 156 798 | 643 169 | 220 210 | 17 |
2016 | 1 387 932 | 7 427 | 1 064 601 | 1 000 631 | 267 454 | 203 484 | 16 |
2015 | 1 337 535 | 2 365 | 1 254 642 | 1 126 364 | 301 500 | 173 222 | 16 |
2014 | 1 160 497 | 10 235 | 1 515 057 | 1 197 287 | 485 380 | 167 610 | 14 |
2013 | 1 102 374 | 8 296 | 1 017 374 | 618 056 | 333 416 | -65 902 | 10 |
2012 | 1 021 710 | 6 195 | 1 064 359 | 457 836 | 532 325 | -74 198 | 13 |
2011 | 952 948 | 5 898 | 998 563 | 588 160 | 330 010 | -80 393 | 7 |
2010 | 855 348 | -131 386 | 1 036 478 | 564 858 | 356 824 | -114 796 | 5 |
2009 | 1 269 639 | 6 996 | 1 127 580 | 454 960 | 689 210 | 16 590 | 8 |
2008 | 615 331 | -29 062 | 920 137 | 377 537 | 550 383 | 9 594 | 11 |
2007 | 878 427 | -20 124 | 1 141 919 | 398 764 | 781 811 | 38 656 | 12 |
2006 | 504 394 | 7 110 | 866 204 | 373 223 | 550 544 | 58 780 | 12 |
2005 | 943 632 | 33 277 | 671 361 | 375 752 | 346 062 | 51 670 | 15 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | WHEELS SPEDITION SRL Drum Dn 65B KM. 3+721 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
2 | METAL PRODUCTION SRL Str. Daniel Sterescu 121 Jud. ARGES, Loc. CURTEA DE ARGES | |
3 | EXTENSIV SRL Bdul. Republicii Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
4 | EDIT PRESS IMAGE SRL Calea Craiovei Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
5 | EUROSHIK 2000 SRL Str. Victoriei 85 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
6 | TERRA VOYAGE PREST SRL Bdul. Republicii Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
7 | ALI FLOR ALIMENT SRL Str. Paltinului 8 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
8 | ANDUMARIS COM SELECT SRL Jud. ARGES, Loc. PITESTI |
Listat în: | România | Arges | Pitesti | 10 |