BUCURDENT SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BUCURDENT SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BUCURDENT SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
21517558
|
| Nr. Înmatriculare | J22/1093/2007 |
| EUID | ROONRC.J22/1093/2007 |
| Data înfiinţării | 2007.. |
| Poziţia BUCURDENT SRL în Topul Firmelor 2025: |
|---|
Locul 2 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul IASI, domeniul 8621: Activitati de asistenta medicala generala
|
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei BUCURDENT SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8621 Rev. 2 (similar 8621 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala generala |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 780 605 | 724 323 | 218 008 | 567 163 | 375 368 | 724 523 | 4 |
| 2023 | 1 624 564 | 581 150 | 127 745 | 378 836 | 330 259 | 581 350 | 5 |
| 2022 | 1 537 581 | 372 832 | 109 890 | 363 623 | 119 299 | 373 032 | 5 |
| 2021 | 556 465 | 21 732 | 22 494 | 417 249 | 169 509 | 564 264 | 5 |
| 2020 | 218 971 | -79 308 | 17 543 | 392 607 | 167 468 | 542 532 | 2 |
| 2019 | 219 648 | -47 921 | 7 478 | 502 420 | 126 898 | 621 840 | 2 |
| 2018 | 981 184 | 283 197 | 76 268 | 621 136 | 124 893 | 669 761 | 6 |
| 2017 | 1 026 439 | 386 363 | 398 617 | 672 849 | 112 332 | 386 564 | 9 |
| 2016 | 899 996 | 89 225 | 477 273 | 401 641 | 126 089 | 50 457 | 7 |
| 2015 | 136 629 | 6 829 | 555 980 | 433 619 | 83 592 | -38 769 | 1 |
| 2014 | 121 209 | 4 631 | 335 188 | 154 494 | 135 097 | -45 597 | 2 |
| 2013 | 119 364 | 814 | 281 746 | 138 557 | 92 961 | -50 228 | 2 |
| 2012 | 136 782 | -12 874 | 245 360 | 141 788 | 52 530 | -51 042 | 4 |
| 2011 | 126 795 | -35 210 | 180 618 | 87 216 | 55 234 | -38 168 | 2 |
| 2010 | 124 548 | 4 434 | 142 920 | 86 811 | 53 151 | -2 958 | 1 |
| 2009 | 96 039 | 12 429 | 106 624 | 83 747 | 15 485 | -7 392 | 1 |
| 2008 | 101 385 | -8 864 | 126 181 | 78 505 | 27 855 | -19 821 | 1 |
| 2007 | 0 | -15 816 | 107 218 | 87 235 | 4 367 | -15 616 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | EVOSTORE SRL Str. Mihail Sebastian 88 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 2 | BUDAVAL RO SRL Str. Morii 11 Jud. CLUJ, Loc. JUCU DE MIJLOC | |
| 3 | ALLPLAN SRL Str. Birsei 4 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 4 | ALLMA NETWORK MARKETING SRL Str. Liviu Rebreanu 1-2 Jud. ARGES, Loc. MIOVENI | |
| 5 | ALLIZE SRL Str. Flori De Cimp 3 Jud. ILFOV, Loc. OTOPENI | |
| 6 | ALLROM SRL Calea Bucuresti 48 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 7 | BUENASUERTE SRL Str. Stuparilor 45 A Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 8 | ANTO & GAB COM SRL Str. Siret Jud. VRANCEA, Loc. ADJUD |
| Listat în: | România | Iasi | Iasi | 86 |

Locul 2 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul IASI, domeniul 8621: Activitati de asistenta medicala generala