BOXPOINT IMPEX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare BOXPOINT IMPEX SRL | |
---|---|
Nume firmă | BOXPOINT IMPEX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
23326058
|
Nr. Înmatriculare | J29/455/2008 |
EUID | ROONRC.J29/455/2008 |
Data înfiinţării | 2008.. |
Poziţia BOXPOINT IMPEX SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei BOXPOINT IMPEX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 5320 Rev. 2 (similar 5320 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Alte activitati postale si de curier |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 53 - - (similar 53 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Alte - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 998 104 | 1 129 411 | 990 167 | 490 232 | 1 629 599 | 1 129 664 | 57 |
2023 | 5 173 057 | 907 870 | 778 033 | 383 042 | 1 304 115 | 909 124 | 41 |
2022 | 4 880 421 | 1 349 024 | 850 030 | 521 045 | 1 678 263 | 1 349 278 | 36 |
2021 | 4 836 157 | 1 211 459 | 620 846 | 667 344 | 1 165 214 | 1 211 712 | 47 |
2020 | 4 442 352 | 1 346 336 | 741 701 | 770 907 | 1 317 388 | 1 346 594 | 54 |
2019 | 2 286 240 | 707 504 | 562 492 | 595 529 | 674 722 | 707 759 | 30 |
2018 | 1 594 311 | 710 715 | 165 669 | 147 461 | 729 178 | 710 970 | 19 |
2017 | 1 037 318 | 515 403 | 115 065 | 69 011 | 561 709 | 515 655 | 17 |
2016 | 425 026 | 177 000 | 43 047 | 6 210 | 214 725 | 177 888 | 11 |
2015 | 285 859 | 100 926 | 16 104 | 32 565 | 252 427 | 268 888 | 6 |
2014 | 288 868 | 119 573 | 13 854 | 37 954 | 245 156 | 269 256 | 7 |
2013 | 240 888 | 130 386 | 30 147 | 2 500 | 177 330 | 149 683 | 4 |
2012 | 191 554 | 9 604 | 43 913 | 4 089 | 59 120 | 19 296 | 4 |
2011 | 192 077 | 15 153 | 51 430 | 5 946 | 55 176 | 9 692 | 4 |
2010 | 80 921 | -6 192 | 33 584 | 803 | 27 320 | -5 461 | 4 |
2009 | 191 484 | -2 963 | 9 409 | 4 335 | 5 805 | 731 | 4 |
2008 | 274 368 | 3 484 | 27 006 | 5 854 | 24 846 | 3 694 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | CANRAI SRL Spl. Crisanei 11 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
2 | BELLEVILLE GARDENS SRL Sos. Iasi -Tomesti 2 Jud. IASI, Loc. IASI | |
3 | CANTABRIA CONSTRUCT SRL Str. Horea 33 Jud. CLUJ, Loc. FLORESTI | |
4 | CEREALGIMB SRL Str. Viitor 6A Jud. IALOMITA, Loc. SLOBOZIA | |
5 | BARTEXPERT SRL Sos. Nicolina 105 Jud. IASI, Loc. IASI | |
6 | CERBU TRANS SRL Intr. Muntilor 4 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
7 | CERBUL AM CONSTRUCTII SRL Str. Iosif Vulcan 2 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
8 | CEREAL CONSULT SRL Str. Schitului 156 Jud. VALCEA, Loc. DOBRUSA |
Listat în: | România | Prahova | Ploiesti | 53 |