BONCE IACOB SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BONCE IACOB SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BONCE IACOB SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
42589794
|
| Nr. Înmatriculare | J30/410/2020 |
| EUID | ROONRC.J30/410/2020 |
| Data înfiinţării | 2020.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei BONCE IACOB SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 0220 Rev. 2 (similar 0220 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Exploatarea forestiera |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 02 - - (similar 02 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Explo - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 273 816 | 49 540 | 179 525 | 10 926 | 186 809 | 18 210 | 1 |
| 2022 | 129 376 | -20 482 | 104 158 | 12 586 | 60 242 | -31 330 | 1 |
| 2021 | 114 779 | -4 105 | 90 948 | 0 | 80 100 | -10 848 | 1 |
| 2020 | 0 | -6 943 | 6 943 | 0 | 200 | -6 743 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ECOUDENT SRL Str. Parcului 26 Jud. IASI, Loc. IASI | |
| 2 | SAGA DENTAL CENTER SRL Calea Bascovului 37 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
| 3 | ENA SAFETY AG SRL Bdul. Dacia 117 Jud. ARGES, Loc. MIOVENI | |
| 4 | IDEAL DRIVE TOURS SRL Str. Dr. Carol Davila 2 Jud. ARGES, Loc. PITESTI | |
| 5 | WLJ TRANS SRL Str. Martir Vasile Balmus 48 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 6 | CULCIAR DANI CONSTRUCT SRL 177 Jud. SATU MARE, Loc. MIHAIENI | |
| 7 | CRIS LIGHTS HOME SRL Str. Banu Maracine 32 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 8 | AUTO DJTEST SRL Str. Lxx 3 Jud. TIMIS, Loc. SAG |
| Listat în: | România | Satu Mare | Calinesti Oas | 02 |
