BOBY MARIO GOLD SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BOBY MARIO GOLD SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BOBY MARIO GOLD SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 35941080 | 
| Nr. Înmatriculare | J27/378/2016 | 
| EUID | ROONRC.J27/378/2016 | 
| Data înfiinţării | 2016.. | 
| Poziţia BOBY MARIO GOLD SRL în Topul Firmelor 2025: | 
|---|
|  Locul 1 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul NEAMT, domeniul 3811: Colectarea deseurilor nepericuloase | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei BOBY MARIO GOLD SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 3811 Rev. 2 (similar 3811 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Colectarea deseurilor nepericuloase | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 38 - - (similar 38 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Colec - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | TRANSILVANIA PISCINE SRL Str. Bistritei 79 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 2 | VULP LOGISTICS SRL Str. Teilor 45 Jud. CLUJ, Loc. CAMPIA TURZII | |
| 3 | SHIFTCROWD SRL Str. Buftea 10 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 4 | MAVARO INVEST TRADE SRL 15 Jud. CLUJ, Loc. DEUSU | |
| 5 | CIPS EUROCARGO SRL-D Str. Libertatii 197 Jud. CLUJ, Loc. APAHIDA | |
| 6 | PETROVI ELECTRIC SYSTEM SRL-D Str. Sasului 25 Jud. DAMBOVITA, Loc. VIFORATA | |
| 7 | KARCSI CONSTRUCT SRL 3 Jud. CLUJ, Loc. CHIDEA | |
| 8 | PENSIUNEA MISCRIS SRL 62 Jud. CLUJ, Loc. OCOLISEL | 
| Listat în: | România | Neamt | Piatra Neamt | 38 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 




 Mu -  -
 Mu -  -