BENYMOBILE INCHIRIERI SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BENYMOBILE INCHIRIERI SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BENYMOBILE INCHIRIERI SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 45818124 | 
| Nr. Înmatriculare | J2022005132236 | 
| EUID | ROONRC.J2022005132236 | 
| Data înfiinţării | 2022.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei BENYMOBILE INCHIRIERI SRL | 
|---|
| Sediu BENYMOBILE INCHIRIERI SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Ilfov | 
| Localitate/Sector | Sat Glina | 
| Adresă | - - - HALA IND. Cod 077105 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Pe -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4614 Rev. 2 (similar 4614 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 45 - - (similar 47 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | PHOTON ENERGY ENGINEERING ROMANIA SRL Str. Jiului 8 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 2 | VIOMED.VV.HELP SRL Bdul. Timisoara 15 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 3 | BASIC BAKERY SRL Str. Alexandru Constantinescu 17 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | 4P RENEWABLES ENERGY TRADING SRL Str. Barbu Vacarescu 241A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 5 | 4P RENEWABLES BIHARIA SRL Str. Barbu Vacarescu 241A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 6 | MIDORI MARKETING SERVICES SRL Calea Grivitei 142 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 7 | MUNA OS ICI SRL Calea Crangasi 34 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 8 | DAMAR QUALITY SRL Str. Paduroiu 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | 
| Listat în: | România | Ilfov | Glina | 46 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



