BBLU TRADING SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BBLU TRADING SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BBLU TRADING SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 50907872 | 
| Nr. Înmatriculare | J2024042673004 | 
| EUID | ROONRC.J2024042673004 | 
| Data înfiinţării | 2024.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei BBLU TRADING SRL | 
|---|
| Sediu BBLU TRADING SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | 
| Localitate/Sector | Sectorul 2 | 
| Adresă | Str. Petricani 4 Et. D Ap. BOXA 10 Cod 023842 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0773-394.4 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Tu -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4791 Rev. 2 (similar 4779,4775,4776,4777,4778,4773,4774,4771,4772,4764,4769,4762,4763,4751,4753,4752,4761,4754,4755,4740,4726,4727,4722,4723,4724,4725,4721,4712,4711,4792,4791 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -3 284 | 22 006 | 1 205 | 17 717 | -3 084 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | RMA GLOBAL SRL Str. Petru Vulcan 98 A Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 2 | ROMANIAN LOGISTICS SRL Str. Stirbei Voda 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 3 | SWISS ACADEMY SRL Bdul. Iuliu Maniu 57 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 4 | CADIS CONSTRUCTIONS SRL 74 Jud. CLUJ, Loc. SOMESU RECE | |
| 5 | LA STAN MARKET SRL Str. Floreasca 96 Jud. DAMBOVITA, Loc. COMISANI | |
| 6 | ALLPACK HORECA SRL Str. Linia De Centura 6 B Jud. ILFOV, Loc. STEFANESTII DE JOS | |
| 7 | MM CERAMIC TILES SRL Sos. Principala 28 B Jud. ILFOV, Loc. COPACENI | |
| 8 | OPTIVASII SRL Aleea Stejarului 10 Jud. VRANCEA, Loc. DRAGOSLOVENI | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



