BAVENTRA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BAVENTRA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BAVENTRA SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
51473127
|
| Nr. Înmatriculare | J2025019298002 |
| EUID | ROONRC.J2025019298002 |
| Data înfiinţării | 2025.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei BAVENTRA SRL |
|---|
| Sediu BAVENTRA SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Cluj |
| Localitate/Sector | Loc. Cluj Napoca |
| Adresă | Str. Almasului 3 Sc. 3 Et. 2 Ap. 26 Cod 400663 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0766-404.4 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | - |
| Obiect Activitate | |
| Descriere Activitate | |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Inter - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | NADINANAILS SRL Str. Luncii 495 Jud. GIURGIU, Loc. CREVEDIA MARE | |
| 2 | RENNO 2025 SRL Str. Poarta Luncii 4 Jud. GIURGIU, Loc. BOLINTIN VALE | |
| 3 | COLLIERS ASSET SERVICES SRL Calea Floreasca 169 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | ROLSTA SRL Str. Comana 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 5 | BANTU TRADING AND LOGISTICS SRL Str. Poiana Cu Aluni 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 6 | DULCEGARII DE POFTA SRL Str. Tineretului Iv 9 Jud. NEAMT, Loc. ROZNOV | |
| 7 | TECHNIC GROUP GLORIMEX SRL Str. Salviei 5 Jud. ILFOV, Loc. DOMNESTI | |
| 8 | CERIA SRL Str. Gen Ioan Culcer 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 |
