BAUHAUSE TRADE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BAUHAUSE TRADE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BAUHAUSE TRADE SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6662384
|
| Nr. Înmatriculare | J16/3568/1994 |
| EUID | ROONRC.J16/3568/1994 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei BAUHAUSE TRADE SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4120 Rev. 2 (similar 9130,4100,4399 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 41 - - (similar 91 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucra - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | -14 082 | 1 116 312 | 92 733 | 850 904 | -86 476 | 0 |
| 2019 | 0 | 9 238 | 1 116 554 | 94 320 | 863 641 | -72 394 | 0 |
| 2018 | 106 932 | -72 363 | 1 206 519 | 182 621 | 855 825 | -81 632 | 0 |
| 2017 | 757 150 | -624 222 | 1 222 258 | 233 303 | 890 020 | -9 269 | 18 |
| 2016 | 3 000 684 | 387 002 | 976 716 | 311 994 | 1 185 446 | 614 954 | 27 |
| 2015 | 1 740 112 | 23 346 | 1 304 386 | 250 877 | 1 533 635 | 564 784 | 22 |
| 2014 | 1 597 373 | 87 925 | 1 414 579 | 263 480 | 1 753 206 | 684 226 | 32 |
| 2013 | 2 362 929 | 22 836 | 1 157 278 | 327 109 | 1 436 386 | 596 360 | 49 |
| 2012 | 6 709 517 | 298 797 | 1 438 666 | 403 847 | 1 556 732 | 596 144 | 79 |
| 2011 | 4 140 269 | 98 281 | 2 486 625 | 289 104 | 2 839 551 | 719 348 | 45 |
| 2010 | 2 796 520 | 24 633 | 1 981 418 | 345 928 | 2 434 424 | 849 066 | 34 |
| 2009 | 4 852 285 | 249 983 | 1 813 480 | 874 111 | 1 818 202 | 824 433 | 37 |
| 2008 | 8 316 285 | 391 275 | 3 187 832 | 1 494 815 | 2 276 584 | 589 455 | 93 |
| 2007 | 7 232 713 | 356 623 | 2 739 765 | 1 426 099 | 1 860 637 | 405 625 | 83 |
| 2006 | 5 398 687 | 192 288 | 1 931 528 | 871 041 | 1 294 973 | 233 035 | 73 |
| 2005 | 3 921 807 | 53 579 | 1 238 355 | 431 832 | 930 978 | 91 448 | 82 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ROMBIANCA PRESTCOM SRL Piata Unirii 20 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 2 | CROMA IMPEX SRL Str. Siretului 20 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 3 | MIRSANDO SERVICE SRL Str. Sadu 21 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 4 | POLMARINST SRL Str. Decebal 99 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | PORFINO PRODIMPEX SRL Str. Iugoslaviei 72 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 6 | OFENSIVE DESIGN SRL Str. Constructorilor 1 Jud. CLUJ, Loc. CAMPIA TURZII | |
| 7 | GAMINA TRADE SRL Str. Independentei 2 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 8 | OBIECTIV COM SRL Calea Bucuresti 91 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA |
| Listat în: | România | Dolj | Craiova | 41 |
