BANGARECI SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare BANGARECI SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | BANGARECI SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
36506018
|
| Nr. Înmatriculare | J05/1680/2016 |
| EUID | ROONRC.J5/1680/2016 |
| Data înfiinţării | 2016.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei BANGARECI SRL |
|---|
| Sediu BANGARECI SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Bihor |
| Localitate/Sector | Sat Topa De Sus |
| Adresă | - - 187 Cod 417248 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0741-575.8 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4520 Rev. 2 (similar 9531 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 45 - - (similar 95 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Intre - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | TACCHINO LOGISTICS SRL Str. Drumul Gura Calitei 4-32 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 2 | SOL ARCHITECTURE SRL Str. Foisorului 24 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 3 | ALLINGSM SRL Calea Bucovinei 26 A Jud. SUCEAVA, Loc. CAMPULUNG MOLDOVENESC | |
| 4 | EURO BUCHERONI SRL Str. Simion Fl. Marian 46 Jud. SUCEAVA, Loc. CAMPULUNG MOLDOVENESC | |
| 5 | ESENTIAL TOPHOME SRL Drum Jilavei 89 F – 89 G BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 6 | GRANATUM ASIG SRL Prel. Ferentari 52-60 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 7 | AZBIS SOLUTIONS SRL Str. Nucsoara 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 8 | HIDRO PRIM BUILDING SRL Prel. Ghencea 94-100 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 |
| Listat în: | România | Bihor | Topa De Sus | 45 |
