AUGUST PROD SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare AUGUST PROD SRL | |
---|---|
Nume firmă | AUGUST PROD SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
16442351
|
Nr. Înmatriculare | J2004008247405 |
EUID | ROONRC.J2004008247405 |
Data înfiinţării | 2004.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei AUGUST PROD SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4632 Rev. 2 (similar 4632 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne |
Descriere Activitate | - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | -3 650 | 42 984 | 3 578 428 | 20 855 | 3 054 125 | 0 |
2023 | 0 | -3 200 | 39 334 | 29 503 | 3 569 781 | 3 057 776 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 36 133 | 29 502 | 3 569 781 | 3 060 976 | 0 |
2021 | 0 | -2 699 | 36 133 | 29 502 | 3 569 781 | 3 060 976 | 0 |
2020 | 0 | 204 356 | 33 887 | 29 931 | 3 569 805 | 3 063 675 | 0 |
2019 | 0 | -13 543 | 416 964 | 30 504 | 3 699 779 | 2 859 319 | 0 |
2018 | 0 | -1 397 | 430 840 | 3 602 663 | 251 386 | 2 921 035 | 0 |
2017 | 0 | -2 845 | 383 326 | 3 606 033 | 201 656 | 2 922 433 | 0 |
2016 | 0 | -10 811 | 380 546 | 3 606 033 | 201 965 | 2 925 278 | 0 |
2015 | 0 | -36 524 | 375 097 | 3 609 387 | 203 722 | 2 936 089 | 0 |
2014 | 5 987 584 | 4 228 703 | 569 941 | 3 613 413 | 418 113 | 2 960 050 | 1 |
2013 | 17 746 | -804 916 | 15 852 423 | 12 325 671 | 6 125 086 | 3 839 426 | 0 |
2012 | 400 641 | -1 228 374 | 11 163 800 | 12 815 105 | 1 745 990 | 4 636 843 | 0 |
2011 | 135 128 | -1 179 488 | 10 093 823 | 12 971 209 | 2 056 332 | 6 078 506 | 0 |
2010 | 13 806 | -2 559 844 | 7 350 202 | 12 030 911 | 2 162 428 | 7 215 181 | 0 |
2009 | 0 | -1 742 730 | 9 415 881 | 18 063 653 | 1 091 299 | 9 775 026 | 0 |
2008 | 200 718 | -328 935 | 15 485 008 | 21 854 500 | 5 105 866 | 11 517 755 | 0 |
2007 | 303 350 | -675 404 | 15 917 796 | 17 706 838 | 3 314 994 | 5 104 036 | 0 |
2006 | 79 141 | 191 818 | 13 481 000 | 10 598 243 | 4 510 887 | 1 362 732 | 0 |
2005 | 0 | -576 525 | 8 964 169 | 7 198 341 | 1 248 459 | -517 369 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | COSMA INSTALATII SRL Bdul. Timisoara 17A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
2 | CONTINENTAL HOUSE SRL Str. Banitei 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
3 | MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING SRL Bdul. Alexandru Obregia 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
4 | RALEK IMPEX SRL Str. Alexandru Cel Bun 24 Jud. PRAHOVA, Loc. BAICOI | |
5 | INOTEC PLUS SRL Calea Victoriei 145 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
6 | CORECTA DISTRIBUTION SRL Str. Maior Vasile Bacila 21 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
7 | METEOR MIL SRL 10 Jud. SIBIU, Loc. SADU | |
8 | TOFAN GRUP SA (Sucursala) Bdul. Petrolului 1 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 3 | 46 |