ATRAGEM FONDURI SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare ATRAGEM FONDURI SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | ATRAGEM FONDURI SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
51622687
|
| Nr. Înmatriculare | J2025026464005 |
| EUID | ROONRC.J2025026464005 |
| Data înfiinţării | 2025.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei ATRAGEM FONDURI SRL |
|---|
| Sediu ATRAGEM FONDURI SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Cluj |
| Localitate/Sector | Loc. Cluj Napoca |
| Adresă | Str. Plopilor 56 Bl. P. 16 Sc. I Et. 8 Ap. 26 Cod 400383 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0773-828.1 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | - |
| Obiect Activitate | |
| Descriere Activitate | |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 70 - - (similar 70 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | MOARA VLASIEI COOP COOPERATIVA AGRICOLA Str. Caisilor 20 Jud. ILFOV, Loc. MOARA VLASIEI | |
| 2 | WHITE CLEANING SRL Sos. Viilor 78-88 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 3 | LOA BUS TRANSFORMERS SRL Str. Victor Vilcovici 10 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 4 | AGRONINA 2023 SRL Str. 1 Decembrie 70 Jud. DAMBOVITA, Loc. GAESTI | |
| 5 | NON SOLO SRL Str. Popescu Voitesti 10 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 6 | GRID FORM SRL Str. Emil Racovita 31 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 7 | RES OZON STERIL SRL Str. Viilor 799 B Jud. MURES, Loc. CRISTESTI | |
| 8 | STRATEGIC SHARE SRL Str. Gura Putnei 46 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 |
