ARES INTERNATIONAL TRANSPORT SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare ARES INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | ARES INTERNATIONAL TRANSPORT SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
30063663
|
| Nr. Înmatriculare | J2012004232404 |
| EUID | ROONRC.J2012004232404 |
| Data înfiinţării | 2012.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei ARES INTERNATIONAL TRANSPORT SRL |
|---|
| Sediu ARES INTERNATIONAL TRANSPORT SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | ||
| Localitate/Sector | Sectorul 6 | ||
| Adresă | Bdul. Timisoara 92 Bl. C12 Et. 1 Ap. BIR. 3 Cod 061334 | ||
| Telefon | 021-444.30 - - 1 șterse | ||
| Mobil | 0724-545.1 - - 1 șterse | ||
| vero - - | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4941 Rev. 2 (similar 5224,4941 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de marfuri |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 49 - - (similar 49 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Trans - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | STAR STONE SA 570 Jud. BIHOR, Loc. NOJORID | |
| 2 | PART MANAGER SRL Str. 1 Decembrie 1918 17 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 3 | ALLYDARIA HOUSE SRL 560 Jud. DAMBOVITA, Loc. VALEA LUNGA OGREA | |
| 4 | SOLAR POWER ALPHA SRL Str. Dragos Voda 33 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 5 | MARKETMAP SRL Str. Lotrioara 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 6 | EUROBRASYA DESIGN SRL 127 Jud. DAMBOVITA, Loc. SULTANU | |
| 7 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. BREAZU FLEANCU TANIA SRL Jud. MEHEDINTI, Loc. BALA | |
| 8 | BIOVISTA MERCANDO SRL Str. Acad. Serban Cioculescu 23 A Jud. DAMBOVITA, Loc. GAESTI |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 6 | 49 |
