ALPHA MED SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ALPHA MED SRL | |
---|---|
Nume firmă | ALPHA MED SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
10127703
|
Nr. Înmatriculare | J1998000013320 |
EUID | ROONRC.J1998000013320 |
Data înfiinţării | 1998.. |
Poziţia ALPHA MED SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei ALPHA MED SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4773 Rev. 2 (similar 4773 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 298 509 | 1 079 227 | 2 250 068 | 138 783 | 2 520 279 | 413 854 | 16 |
2023 | 9 913 970 | -401 260 | 3 765 040 | 218 171 | 2 884 644 | -657 162 | 16 |
2022 | 10 856 981 | -231 777 | 3 670 191 | 310 671 | 3 101 807 | -255 902 | 16 |
2021 | 10 945 374 | -49 697 | 4 636 538 | 418 361 | 4 371 232 | 161 816 | 17 |
2020 | 9 238 665 | 341 901 | 3 458 299 | 362 352 | 3 458 587 | 363 473 | 16 |
2019 | 8 537 638 | 200 685 | 2 945 408 | 324 710 | 2 829 983 | 229 582 | 17 |
2018 | 9 004 194 | 65 292 | 2 993 158 | 415 303 | 2 606 499 | 28 897 | 19 |
2017 | 8 962 848 | 47 909 | 3 151 627 | 515 822 | 2 659 449 | 27 779 | 21 |
2016 | 9 612 985 | -179 880 | 3 506 928 | 645 914 | 2 836 126 | -20 130 | 23 |
2015 | 10 162 310 | -141 198 | 3 755 566 | 723 976 | 3 169 781 | 159 750 | 22 |
2014 | 9 911 057 | 168 281 | 3 579 246 | 196 332 | 3 772 701 | 394 323 | 21 |
2013 | 8 476 060 | 200 476 | 4 259 993 | 179 171 | 5 041 366 | 973 650 | 17 |
2012 | 7 964 437 | 538 879 | 5 995 712 | 200 855 | 6 723 162 | 930 913 | 13 |
2011 | 7 394 273 | 310 215 | 5 658 613 | 60 437 | 6 324 358 | 734 640 | 13 |
2010 | 5 789 281 | 144 687 | 4 129 139 | 72 607 | 4 557 652 | 510 925 | 10 |
2009 | 5 557 778 | 291 567 | 2 489 735 | 202 495 | 2 666 745 | 386 238 | 10 |
2008 | 2 815 575 | 57 964 | 1 009 043 | 209 815 | 947 123 | 152 635 | 10 |
2007 | 2 873 426 | 102 997 | 1 331 302 | 160 758 | 1 306 694 | 136 150 | 10 |
2006 | 1 882 071 | 94 357 | 1 016 197 | 186 016 | 955 507 | 127 510 | 9 |
2005 | 1 524 477 | 11 401 | 748 809 | 152 736 | 634 178 | 44 554 | 8 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ROLL FAST SRL Str. Moldoveanu 18 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
2 | PANCAR SRL Str. Xi 181 Jud. SIBIU, Loc. CRISTIAN | |
3 | ONIVET SRL Str. Granicerilor 147 Jud. SIBIU, Loc. ORLAT | |
4 | PUNCTUAL SERV SRL Aleea Biruintei 9 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
5 | VIOMAR IMPEX SRL Str. Miraslau 42 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
6 | ALDEA P CONSULTING GROUP SRL Str. Dinicu Golescu 4 A Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
7 | LILI EXIMP SRL Str. Gheorghe Doja 10 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
8 | ANDRIS SERV SRL Str. Mihail Sadoveanu 12 Jud. SIBIU, Loc. MEDIAS |
Listat în: | România | Sibiu | Sibiu | 47 |