ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL | |
---|---|
Nume firmă | ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
26389255
|
Nr. Înmatriculare | J2010000004371 |
EUID | ROONRC.J2010000004371 |
Data înfiinţării | 2010.. |
Poziţia ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4690 Rev. 2 (similar 4690 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu ridicata nespecializat |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 821 950 | 213 691 | 1 532 902 | 559 530 | 1 772 998 | 799 626 | 11 |
2023 | 17 289 528 | 180 112 | 1 862 281 | 673 641 | 1 902 097 | 713 457 | 11 |
2022 | 18 857 354 | 243 367 | 2 346 047 | 866 421 | 2 199 846 | 720 220 | 13 |
2021 | 20 579 914 | 214 852 | 1 682 125 | 638 836 | 1 897 415 | 854 126 | 15 |
2020 | 17 732 429 | 276 985 | 1 669 235 | 730 635 | 1 854 859 | 916 259 | 11 |
2019 | 16 925 078 | 387 879 | 1 583 662 | 831 451 | 1 779 364 | 1 027 153 | 14 |
2018 | 16 711 467 | 146 820 | 2 003 635 | 1 016 424 | 1 773 305 | 786 094 | 15 |
2017 | 18 479 336 | 339 515 | 1 831 061 | 842 919 | 1 966 931 | 978 789 | 16 |
2016 | 17 107 470 | 458 996 | 1 854 570 | 703 613 | 1 853 389 | 702 432 | 15 |
2015 | 16 504 496 | 323 858 | 1 521 805 | 649 347 | 1 629 999 | 757 541 | 13 |
2014 | 14 516 035 | 192 509 | 1 323 772 | 273 595 | 1 486 122 | 435 945 | 14 |
2013 | 13 873 809 | 97 883 | 1 290 481 | 175 665 | 1 455 167 | 341 319 | 11 |
2012 | 14 765 069 | 181 941 | 1 453 053 | 394 180 | 1 296 745 | 243 436 | 9 |
2011 | 10 415 953 | 80 559 | 961 525 | 358 425 | 745 154 | 142 054 | 9 |
2010 | 4 271 263 | 60 995 | 946 492 | 228 349 | 779 638 | 61 495 | 5 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | NEHIR SRL 226 A Jud. VALCEA, Loc. BUDESTI | |
2 | CLAR TELEVISION SRL Str. Regele Carol Jud. VALCEA, Loc. DRAGASANI | |
3 | BUSINESS INSURANCE GROUP SRL Str. Brailei 58 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
4 | SKAY SPECIAL SRL Str. Garofitei Jud. VRANCEA, Loc. FOCSANI | |
5 | ANA CONS & ART FRAGRANCE SRL Str. Pacii 7 Jud. NEAMT, Loc. BISTRITA | |
6 | BUILD & RENT P.I.P SRL Str. Popa Sapca 2BIS Jud. VRANCEA, Loc. FOCSANI | |
7 | EXPLOCOSTI FOREST SRL 39 Jud. GORJ, Loc. BALCESTI | |
8 | AUTO GRUP DISTRIBUTION SRL Str. Basarabiei 125 Jud. GALATI, Loc. GALATI |
Listat în: | România | Vaslui | Barlad | 46 |