ALL ABOVE BOUTIQUE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare ALL ABOVE BOUTIQUE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | ALL ABOVE BOUTIQUE SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 50880394 | 
| Nr. Înmatriculare | J2024041072006 | 
| EUID | ROONRC.J2024041072006 | 
| Data înfiinţării | 2024.. | 
| Poziţia ALL ABOVE BOUTIQUE SRL în Topul Firmelor 2025: | 
|---|
|  Locul 1 in Top Profit Romania, UAT comuna CALINESTI, domeniul 4771: Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei ALL ABOVE BOUTIQUE SRL | 
|---|
| Sediu ALL ABOVE BOUTIQUE SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Arges | 
| Localitate/Sector | Sat Calinesti | 
| Adresă | Str. Principala 681 A Cod 117195 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0722-928.1 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  St -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4771 Rev. 2 (similar 4771 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 218 | 20 194 | 138 352 | 0 | 158 628 | 20 394 | 0 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | NETGURU SRL Str. Stefan Cel Mare 40 A Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 2 | DINERGY TECH SRL Str. Caderea Bastiliei 33 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 3 | RALU YDA MAGIC SRL 27 Jud. HUNEDOARA, Loc. GIURGESTI | |
| 4 | GOOD INSURANCE SOLUTION SRL Str. Magura Vulturului 29 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 5 | GLD TOPCARS SRL Str. Primaverii 332 Jud. DAMBOVITA, Loc. IEDERA DE JOS | |
| 6 | SHELBY S COFFEE SRL Str. Sistac 9 Jud. BOTOSANI, Loc. FLAMANZI | |
| 7 | TEONIC GEF AUTO SRL Str. Cilmului 1 C Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
| 8 | RZN TRANS SRL Str. Plevnei 12 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



