AGRICON SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare AGRICON SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | AGRICON SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
4430329
|
| Nr. Înmatriculare | J40/18816/1993 |
| EUID | ROONRC.J40/18816/1993 |
| Data înfiinţării | 1993.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei AGRICON SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5210 Rev. 2 (similar 5210,6310,3524 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Depozitari |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 568 288 | -12 714 | 25 365 | 0 | 194 340 | 168 975 | 2 |
| 2023 | 666 605 | -11 461 | 16 606 | 0 | 217 295 | 200 689 | 2 |
| 2022 | 832 382 | -7 540 | 27 742 | 0 | 257 392 | 229 650 | 2 |
| 2021 | 872 267 | 2 682 | 54 818 | 0 | 322 008 | 267 190 | 2 |
| 2020 | 1 049 123 | 9 773 | 117 651 | 0 | 382 159 | 264 508 | 2 |
| 2019 | 1 150 246 | 9 939 | 190 983 | 0 | 445 718 | 254 735 | 2 |
| 2018 | 1 241 202 | 9 744 | 298 674 | 0 | 543 470 | 244 796 | 3 |
| 2017 | 1 595 639 | 8 670 | 341 254 | 0 | 576 306 | 235 052 | 3 |
| 2016 | 1 479 225 | 7 292 | 391 361 | 0 | 580 943 | 189 582 | 3 |
| 2015 | 1 549 752 | 6 627 | 403 874 | 0 | 586 164 | 182 290 | 4 |
| 2014 | 1 731 847 | 11 211 | 457 810 | 0 | 633 473 | 175 663 | 4 |
| 2013 | 2 641 728 | 9 796 | 457 997 | 0 | 622 451 | 164 454 | 7 |
| 2012 | 3 413 100 | 9 305 | 397 262 | 0 | 551 300 | 154 038 | 7 |
| 2011 | 3 588 400 | 14 790 | 389 053 | 18 935 | 514 850 | 144 732 | 9 |
| 2010 | 2 762 296 | 10 445 | 398 765 | 47 324 | 481 384 | 129 943 | 6 |
| 2009 | 3 899 519 | 12 553 | 377 085 | 73 635 | 422 948 | 119 498 | 7 |
| 2008 | 4 106 034 | 8 813 | 462 388 | 99 945 | 469 387 | 106 944 | 6 |
| 2007 | 2 901 085 | 11 769 | 429 485 | 96 949 | 430 667 | 98 131 | 5 |
| 2006 | 2 753 778 | 22 261 | 189 593 | 113 337 | 145 053 | 86 363 | 4 |
| 2005 | 1 594 332 | 23 866 | 215 366 | 46 845 | 225 342 | 64 102 | 4 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | FIRST CLASS LIMUZINE SRL Str. Odei 13-15 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 2 | ALMET INTERNATIONAL LTD SRL Str. Baltita 9 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 3 | ANIROS COMP SRL Bdul. Camil Ressu 41 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 4 | MITURK IMPEX SRL Aleea Cetatuia 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 5 | AUTO POWER KRAFT SRL Str. Cetatea Histria 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 6 | MARSON COM IMPEX SRL Aleea Dumbravita 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 7 | GINA & OANA PROD COM SRL Bdul. Tineretului 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 8 | FLOVERA IMPEX SRL Str. Grigore C. Moisil 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 6 | 52 |
