ADI MIHAITRANS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare ADI MIHAITRANS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | ADI MIHAITRANS SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 50734232 | 
| Nr. Înmatriculare | J2024033016005 | 
| EUID | ROONRC.J2024033016005 | 
| Data înfiinţării | 2024.. | 
| Poziţia ADI MIHAITRANS SRL în Topul Firmelor 2025: | 
|---|
|  Locul 3 in Top Profit Romania Microintreprinderi, localitatea GRAMESTI, domeniul 49: Transporturi terestre si transporturi prin conducte | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei ADI MIHAITRANS SRL | 
|---|
| Sediu ADI MIHAITRANS SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Suceava | 
| Localitate/Sector | Sat Gramesti | 
| Adresă | Str. Vasile Roaita 18 Cod 727285 | 
| Telefon | - | 
| Mobil | 0753-772.6 - - | 
| - | |
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Mi -  - | 
| Adresă web | - | 
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4941 Rev. 2 (similar 5224,4941 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de marfuri | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 49 - - (similar 52 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Trans - - | 
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 092 | 33 584 | 27 842 | 0 | 61 626 | 33 784 | 1 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | PAWSITIVE PET SHOP SRL Aleea Plaiesului 1 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 2 | UTIL TUTU SRL Str. Pe Lan 46 Jud. SUCEAVA, Loc. BOURA | |
| 3 | ABILITATI BAZA SI CUNOASTERE SRL Str. Narciselor 768 Jud. SATU MARE, Loc. LAZURI | |
| 4 | COVERUP SRL Aleea Ii Capsunilor 14 Jud. DOLJ, Loc. PREAJBA | |
| 5 | CODY VET SRL Str. Pitesti 23 Jud. TELEORMAN, Loc. BUTESTI | |
| 6 | AMR HOUSE & AUTO CLEAN SRL Jud. TIMIS, Loc. SACALAZ | |
| 7 | BTE RIDES SRL Str. Negoiu 44 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 8 | BOBOC AMALIA SRL Str. Genistilor 133 A Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 



