PANORAMA TURIST SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PANORAMA TURIST SRL | |
---|---|
Nume firmă | PANORAMA TURIST SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
3603464
|
Nr. Înmatriculare | J19/290/1993 |
EUID | ROONRC.J19/290/1993 |
Data înfiinţării | 1993.. |
Poziţia PANORAMA TURIST SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PANORAMA TURIST SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4931 Rev. 2 (similar 4912,4931,4934 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 49 - - (similar 49 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Trans - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 323 658 | 295 275 | 91 534 | 1 737 556 | 1 535 963 | 3 181 985 | 11 |
2023 | 2 434 700 | 777 478 | 665 386 | 1 085 068 | 2 815 324 | 3 235 006 | 12 |
2022 | 2 328 504 | 311 247 | 51 152 | 1 237 222 | 1 582 705 | 2 768 775 | 11 |
2021 | 1 087 311 | 388 331 | 488 675 | 756 059 | 2 190 144 | 2 457 528 | 7 |
2020 | 936 376 | -220 504 | 513 065 | 1 175 026 | 1 407 236 | 2 069 197 | 9 |
2019 | 2 341 600 | 736 685 | 333 199 | 412 527 | 2 210 373 | 2 289 701 | 16 |
2018 | 2 753 378 | 310 704 | 324 820 | 225 848 | 1 653 716 | 1 554 744 | 16 |
2017 | 2 589 017 | 127 538 | 334 530 | 500 611 | 1 177 959 | 1 344 040 | 17 |
2016 | 3 119 795 | 371 408 | 345 056 | 614 717 | 1 046 841 | 1 316 502 | 15 |
2015 | 3 505 295 | 428 832 | 752 962 | 838 728 | 859 328 | 945 094 | 14 |
2014 | 3 076 633 | 29 136 | 1 106 434 | 1 056 251 | 566 446 | 516 263 | 14 |
2013 | 2 357 610 | 213 534 | 1 231 089 | 1 174 063 | 824 544 | 767 518 | 14 |
2012 | 1 810 614 | 43 254 | 1 194 300 | 1 331 190 | 417 095 | 553 985 | 12 |
2011 | 1 583 174 | -122 855 | 861 353 | 1 048 162 | 323 922 | 510 731 | 11 |
2010 | 2 130 833 | 49 278 | 1 693 896 | 1 077 111 | 1 062 721 | 642 748 | 12 |
2009 | 1 756 087 | 40 628 | 1 410 497 | 1 394 749 | 453 034 | 634 098 | 13 |
2008 | 1 163 751 | -79 454 | 1 613 859 | 1 566 980 | 362 817 | 552 841 | 13 |
2007 | 941 000 | 73 007 | 166 597 | 672 385 | 94 960 | 600 748 | 16 |
2006 | 868 107 | 22 210 | 375 871 | 756 982 | 146 689 | 527 800 | 16 |
2005 | 820 311 | 123 540 | 108 289 | 501 954 | 111 924 | 505 589 | 16 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | UMEX SA Port Nou Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
2 | DEXTER SERV SRL Str. Unirii 10 BIS Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
3 | H.I.G.MUNTENIA SRL Str. Celulozei 6 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
4 | DECIROM SA Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
5 | AMIGO SRL Str. Vanatorilor 9 Jud. HARGHITA, Loc. MIERCUREA CIUC | |
6 | AGATA SRL Str. Zsogodi Nagy Imre 30 Jud. HARGHITA, Loc. MIERCUREA CIUC | |
7 | COLAS SRL Str. Lemnarilor 14/42 Jud. HARGHITA, Loc. ODORHEIU SECUIESC | |
8 | COMAT CONSTANTA SA Str. Interioara 3 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA |
Listat în: | România | Harghita | Ditrau | 49 |