Harta economica a firmelor din BORSA
Raport actualizat la data de 2025/7/23.
Trebuie sa va autentificati pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe hartă este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din BORSA.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuţia pe hartă a companiilor din Borsa sau din alte regiuni/judeţe/localităţi şi/sau pe domenii de activitate utilizaţi secţiunea [Baze de date] pentru a alege mai întâi ce doriţi să reprezentaţi şi apoi selectaţi opţiunea [Harta] sau [Statistici] . Puteţi astfel reprezenta pe hartă şi vizualiza statistici pentru orice selecţie de firme vă imaginaţi. Salvaţi selecţia dacă doriţi să reveniţi asupra ei în viitor (aveţi nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opţional puteţi adăuga o listă de cui-uri la lista de lucru şi să observaţi distribuţia şi caracteristicile acestora. (ex: clienţii pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc)
Vă rugăm să vă simţiţi liberi în a solicita adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Borsa care credeţi că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuţia pe hartă a companiilor din Borsa sau din alte regiuni/judeţe/localităţi şi/sau pe domenii de activitate utilizaţi secţiunea [Baze de date] pentru a alege mai întâi ce doriţi să reprezentaţi şi apoi selectaţi opţiunea [Harta] sau [Statistici] . Puteţi astfel reprezenta pe hartă şi vizualiza statistici pentru orice selecţie de firme vă imaginaţi. Salvaţi selecţia dacă doriţi să reveniţi asupra ei în viitor (aveţi nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opţional puteţi adăuga o listă de cui-uri la lista de lucru şi să observaţi distribuţia şi caracteristicile acestora. (ex: clienţii pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc)
Vă rugăm să vă simţiţi liberi în a solicita adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Borsa care credeţi că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta localităţii: Borsa
Statistici economice ale localității BORSA
Începând din 1990, în localitatea BORSA, au fost înregistrate la Registrul Comerțului un număr de 3916 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 1891 firme dintre care 1657 sunt încă active conform ANAF.Un număr de 549 firme înregistrate în BORSA figurează ca fiind inactive fiscal. Pentru anul 2024 au depus datele de bilanț un număr de 993 firme.
Indicator bilanț 2024 (RON) | Total | Medie |
---|---|---|
Angajati | 2736 | 2.76 |
Cifra | 903 733 346 | 910 104 |
Profit net | 106 895 542 | 107 649 |
Pierdere netă | -21 906 941 | -22 061 |
Active | 863 175 258 | 869 260 |
Datorii | 432 197 099 | 435 244 |
Creanțe | 299 188 069 | 301 297 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
---|---|---|---|---|
3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 16 | 0 | 5292% |
4331 | Lucrari de ipsoserie | 11 | 1 | 2040% |
0811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei | 6 | 0 | 1627% |
4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 56 | 4 | 1528% |
4333 | Lucrari de pardosire si placare a peretilor | 26 | 3 | 915% |
1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 25 | 3 | 754% |
4339 | Alte lucrari de finisare | 8 | 1 | 671% |
5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 36 | 7 | 544% |
0220 | Exploatarea forestiera | 21 | 4 | 538% |
0812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului | 6 | 1 | 520% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
---|---|---|
0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 10 |
4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse | 9 |
8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. | 9 |
4690 | Comert cu ridicata nespecializat | 8 |
6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei | 6 |
6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii | 5 |
3511 | Productia de energie electrica | 5 |
5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune | 4 |
6832 | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract | 3 |
8621 | Activitati de asistenta medicala generala | 3 |
5229 | Alte activitati anexe transporturilor | 3 |
4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei | 3 |
4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine | 3 |
4531 | Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule | 2 |
4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun | 2 |
8130 | Activitati de intretinere peisagistica | 2 |
6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii | 2 |
3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice | 2 |
9002 | Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole) | 2 |
6492 | Alte activitati de creditare | 2 |
Oportunități: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mică față de media națională.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
---|---|---|---|---|
4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 3 | 25 | 12% |
4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 1 | 8 | 12% |
7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate | 2 | 15 | 13% |
7490 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. | 1 | 6 | 16% |
7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 4 | 24 | 17% |
4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) | 1 | 5 | 20% |
4932 | Transporturi cu taxiuri | 3 | 14 | 21% |
6920 | Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal | 3 | 14 | 22% |
6831 | Agentii imobiliare | 2 | 9 | 22% |
8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor | 1 | 4 | 23% |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
---|---|---|
2314 | Fabricarea fibrelor din sticla | 13669% |
3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 6610% |
4331 | Lucrari de ipsoserie | 4645% |
4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 4275% |
4333 | Lucrari de pardosire si placare a peretilor | 1480% |
4339 | Alte lucrari de finisare | 784% |
4334 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri | 758% |
5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 758% |
0811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei | 725% |
4312 | Lucrari de pregatire a terenului | 624% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
---|---|---|
4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 117 810 711 |
4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 109 787 545 |
4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate | 61 997 697 |
4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 44 833 603 |
3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 41 693 144 |
4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 37 013 591 |
1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 30 940 273 |
0220 | Exploatarea forestiera | 27 936 122 |
4333 | Lucrari de pardosire si placare a peretilor | 26 521 259 |
4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 23 950 149 |
Evolutia economică a localității BORSA
Evoluția numărului de firme active.
An | Firme |
---|---|
2005 | 374 |
2006 | 497 |
2007 | 587 |
2008 | 649 |
2009 | 597 |
2010 | 599 |
2011 | 618 |
2012 | 628 |
2013 | 632 |
2014 | 651 |
2015 | 666 |
2016 | 675 |
2017 | 719 |
2018 | 768 |
2019 | 840 |
2020 | 897 |
2021 | 943 |
2022 | 1021 |
2023 | 1075 |
2024 | 993 |
Evoluția numărului total de angajați.
An | Angajați |
---|---|
2005 | 1234 |
2006 | 1557 |
2007 | 1502 |
2008 | 1705 |
2009 | 1850 |
2010 | 1859 |
2011 | 2177 |
2012 | 2182 |
2013 | 2309 |
2014 | 2227 |
2015 | 2844 |
2016 | 2645 |
2017 | 2274 |
2018 | 2427 |
2019 | 2655 |
2020 | 2512 |
2021 | 2703 |
2022 | 2891 |
2023 | 2985 |
2024 | 2736 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
An | Cifra RON |
---|---|
2005 | 104 200 516 |
2006 | 161 473 719 |
2007 | 175 919 975 |
2008 | 222 378 247 |
2009 | 235 893 678 |
2010 | 199 789 651 |
2011 | 239 546 177 |
2012 | 268 567 015 |
2013 | 279 836 367 |
2014 | 286 457 559 |
2015 | 296 782 823 |
2016 | 322 713 956 |
2017 | 384 057 782 |
2018 | 427 338 049 |
2019 | 526 912 394 |
2020 | 502 445 289 |
2021 | 634 977 425 |
2022 | 814 701 622 |
2023 | 924 671 071 |
2024 | 903 733 346 |
Evoluția profitului net total.
An | Profit RON |
---|---|
2005 | 6 267 521 |
2006 | 7 232 601 |
2007 | 9 002 741 |
2008 | 10 218 327 |
2009 | 9 756 101 |
2010 | 5 927 025 |
2011 | 7 239 943 |
2012 | 12 367 972 |
2013 | 15 609 087 |
2014 | 17 530 446 |
2015 | 22 442 345 |
2016 | 55 867 245 |
2017 | 57 654 964 |
2018 | 72 171 300 |
2019 | 96 372 104 |
2020 | 87 156 574 |
2021 | 106 328 465 |
2022 | 139 892 773 |
2023 | 145 257 635 |
2024 | 106 895 542 |
Evoluția activelor totale.
An | Active RON |
---|---|
2005 | 115 293 998 |
2006 | 181 083 403 |
2007 | 306 504 196 |
2008 | 371 502 308 |
2009 | 420 259 825 |
2010 | 656 607 577 |
2011 | 718 702 952 |
2012 | 710 895 195 |
2013 | 697 464 107 |
2014 | 718 447 711 |
2015 | 728 312 547 |
2016 | 704 773 027 |
2017 | 711 273 533 |
2018 | 481 038 155 |
2019 | 589 024 031 |
2020 | 657 329 919 |
2021 | 726 804 713 |
2022 | 793 623 300 |
2023 | 902 952 636 |
2024 | 863 175 258 |
Structura activelor totale pe naționalități
Tara | Procent |
---|---|
Romania | 99 |
Italia | 0 |
Austria | 0 |
Luxemburg | 0 |
Grecia | 0 |
Germania | 0 |
Olanda | 0 |
Spania | 0 |
Principalele firme din BORSA
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | UNICA FARM SRL Str. Victoriei 3 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
2 | RMT EXPO MONTAGGI SRL Str. Luceafarului 5 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
3 | METALCONFEX PROD SRL Str. Strandului 28 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
4 | VOR ZAKONE SRL Str. Nordului Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
5 | YANIS NORD SRL Str. Vasile Alecsandri 168B Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
6 | DRACARD COM SERV SRL Str. Libertatii 20 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
7 | CARIERA TOROIOAGA SRL Str. Alexandru Ioan Cuza 208/A Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
8 | TIG SRL Str. 22 Decembrie 4 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
9 | TIM VAS NAVAL SRL Str. Moldovei 16 D Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
10 | MADBETON SRL Str. Forestierilor 7 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA |
Localităţi învecinate:
Localitate | Firme |
---|---|
Moisei | 426 firme |
Sacel | 87 firme |
Viseu de Sus | 681 firme |
Romuli | 58 firme |
Poienile de Sub Munte | 228 firme |
Anies | 98 firme |
Maieru | 295 firme |
Viseu de Jos | 201 firme |
Parva | 67 firme |
Salistea de Sus | 136 firme |