| Tip Date | Completate | Procent % |
|---|---|---|
| Nume firmă | 14,493 | 100.0% |
| CUI | 14,493 | 100.0% |
| Adresa poștală | 14,007 | 96.6% |
| Telefon | 1,864 | 12.9% |
| Mobil | 10,915 | 75.3% |
| 5,332 | 36.8% | |
| Adresa web | 1,381 | 9.5% |
| Pers. decizie | 14,422 | 99.5% |
| Cod CAEN | 13,316 | 91.9% |
| Cifra afaceri | 12,030 | 83.0% |
| Profit/pierdere | 12,030 | 83.0% |
| Nr. angajați | 12,030 | 83.0% |
Vrei alte date sau alte filtrări?
Vezi firmele și modifică criteriile