| Tip Date | Completate | Procent % |
|---|---|---|
| Nume firmă | 8,212 | 100.0% |
| CUI | 8,212 | 100.0% |
| Adresa poștală | 8,091 | 98.5% |
| Telefon | 990 | 12.1% |
| Mobil | 5,449 | 66.4% |
| 2,426 | 29.5% | |
| Adresa web | 518 | 6.3% |
| Pers. decizie | 8,152 | 99.3% |
| Cod CAEN | 7,421 | 90.4% |
| Cifra afaceri | 6,300 | 76.7% |
| Profit/pierdere | 6,300 | 76.7% |
| Nr. angajați | 6,300 | 76.7% |
Vrei alte date sau alte filtrări?
Vezi firmele și modifică criteriile