BORG NETWORK:  ListaFirme®  |  ListaProduse  |  Comanda Online Borg Network  
LISTA FIRMELOR DIN ROMANIA
Cauta o firma: [Cautare Avansata]
 Sunteti aici: Prima Pagina | Trafic

STATISTICI DE TRAFIC

www.listafirme.ro

Trafic in ultimele 21  zile: 313,822  vizitatori,  3,422,415  pagini afisate

Data Vizitatori Afisari Procent Grafic
Fri7/16/2010 21070 184602 6.7%
Thu7/15/2010 24833 278574 7.9%
Wed7/14/2010 25911 299528 8.3%
Tue7/13/2010 27707 304733 8.8%
Mon7/12/2010 27816 243543 8.9%
Sun7/11/2010 12982 140691 4.1%
Sat7/10/2010 12649 128293 4.0%
Fri7/9/2010 24094 373787 7.7%
Thu7/8/2010 26797 346310 8.5%
Wed7/7/2010 27864 264039 8.9%
Tue7/6/2010 27802 272094 8.9%
Mon7/5/2010 28336 265794 9.0%
Sun7/4/2010 13838 172120 4.4%
Sat7/3/2010 12121 148305 3.9%
Fri7/2/2010 23413 228154 7.5%
Thu7/1/2010 26084 641574 8.3%
Wed6/30/2010 27074 228510 8.6%
Tue6/29/2010 28135 218235 9.0%
Mon6/28/2010 28640 240186 9.1%
Sun6/27/2010 14041 137540 4.5%
Sat6/26/2010 13572 123107 4.3%

Trafic in ultimele 21 saptamani: 2,522,572 vizitatori, 33,622,216 pagini afisate

Saptamana Vizitatori Afisari Procent Grafic
7/11/2010 - 7/17/2010 53469 646431 2.1%
7/4/2010 - 7/10/2010 89949 1245359 3.6%
6/27/2010 - 7/3/2010 138773 1579280 5.5%
6/20/2010 - 6/26/2010 144447 1546568 5.7%
6/13/2010 - 6/19/2010 139089 1972225 5.5%
6/6/2010 - 6/12/2010 125129 1288086 5.0%
5/30/2010 - 6/5/2010 163596 1816771 6.5%
5/23/2010 - 5/29/2010 164363 1939960 6.5%
5/16/2010 - 5/22/2010 163529 1903547 6.5%
5/9/2010 - 5/15/2010 165421 1812746 6.6%
5/2/2010 - 5/8/2010 163284 1789221 6.5%
4/25/2010 - 5/1/2010 164620 1590710 6.5%
4/18/2010 - 4/24/2010 162312 1558579 6.4%
4/11/2010 - 4/17/2010 156624 1642759 6.2%
4/4/2010 - 4/10/2010 149725 1545882 5.9%
3/28/2010 - 4/3/2010 145124 1514517 5.8%
3/21/2010 - 3/27/2010 136962 2026745 5.4%
3/14/2010 - 3/20/2010 126750 1723452 5.0%
3/7/2010 - 3/13/2010 115882 1690209 4.6%
2/28/2010 - 3/6/2010 112924 990462 4.5%
2/21/2010 - 2/27/2010 114884 926429 4.6%

Trafic pe ultimele 12 luni: 8,654,629 vizitatori, 90,755,612 pagini afisate

Luna Vizitatori Afisari Procent Grafic
Jun2010 528326 6658344 6.1%
May2010 654018 7279883 7.6%
Apr2010 717728 7428899 8.3%
Mar2010 619882 7386854 7.2%
Feb2010 502071 5018182 5.8%
Jan2010 900021 8987434 10.4%
Dec2009 1218123 12461404 14.1%
Nov2009 651123 6470965 7.5%
Oct2009 666847 6083672 7.7%
Sep2009 790759 8323323 9.1%
Aug2009 661341 6868261 7.6%
Jul2009 744390 7788391 8.6%

Alexa Certified Traffic Ranking for www.listafirme.ro


Lista Firme
Adauga la favorite!
Trafic - www.listafirme.ro En
Inscrie Firma
pwd Acces Membri:

Recupereaza cont

Afla ce e Nou
Comanda CD
CD ListaFirme®
Download Demo

CATALOGUL COMPLET AL FIRMELOR ACTIVE DIN ROMANIA

visa  mastercard  ePayment  verified  secure
Copyright | Termeni